*******************************
* *
* AZMET STATE WEATHER SUMMARY *
* *
* NOV 24 2009 *
* *
*******************************
LOCATION TX TN TM RHX RHN RHM TD SR PPT ST1 ST2 WS WD ET HU
----------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- --- ---- ----
Aguila 70 41 53 28 8 16 6 335 0.00 58 64 5.8 11 0.16 4.9
Bonita 61 29 45 50 12 27 11 343 0.00 48 60 5.6 77 0.14 1.1
Bowie 62 31 46 55 12 31 14 350 0.00 52 57 4.5 119 0.13 1.3
Buckeye 77 35 56 49 6 20 10 316 0.00 60 67 2.9 323 0.13 7.4
UA Citrus Fm 78 43 58 61 6 20 14 359 0.00 54 62 1.3 16 0.13 8.8
Coolidge 76 28 52 76 8 31 15 353 0.00 58 65 3.8 351 0.15 6.1
Desert Ridge 75 43 60 39 8 15 10 333 0.00 55 58 3.1 61 0.14 7.2
Flagstaff 42 25 33 36 17 26 1 324 0.00 38 45 9.4 193 0.11 0.0
Harquahala 73 33 53 40 8 21 11 336 0.00 58 65 4.7 324 0.15 5.6
Kansas Sett. 67 22 42 57 13 33 12 340 0.00 51 59 3.6 133 0.11 2.7
Marana 74 37 55 50 10 25 17 350 0.00 61 67 4.3 67 0.15 5.9
Maricopa 74 35 53 69 8 32 18 340 0.00 56 62 3.1 355 0.13 5.9
Mesa 77 56 63 28 8 13 11 341 0.00 61 66 4.5 31 0.17 11.0
Mohave 69 51 60 25 10 16 13 312 0.00 58 62 16.8 358 0.28 5.8
Mohave 2 67 53 60 24 11 16 14 317 0.00 999 999 18.3 356 0.30 5.4
Paloma 74 36 53 79 9 40 25 323 0.00 58 66 2.9 13 0.12 5.9
Parker 73 37 54 73 9 32 21 303 0.00 58 62 5.4 356 0.14 5.8
Payson 62 28 44 43 10 19 4 335 0.00 45 49 2.5 97 0.11 1.3
Prescott 58 23 37 57 10 28 4 333 0.00 46 52 3.6 162 0.10 0.4
Phx.Encanto 77 40 56 73 8 39 25 314 0.00 52 58 0.7 274 0.10 7.7
Phx.Greenway 75 48 59 34 7 16 11 326 0.00 55 62 2.0 22 0.13 8.1
Roll 75 33 52 83 12 45 29 340 0.00 59 65 1.8 204 0.11 6.3
Safford 67 28 47 47 10 25 10 330 0.00 55 61 5.6 127 0.14 3.1
Tucson 73 32 51 68 11 34 20 336 0.00 50 55 2.7 299 0.12 5.2
Yuma N. Gila 73 45 61 58 10 19 17 329 0.00 61 67 7.2 2 0.20 7.0
Yuma Valley 72 52 63 26 11 15 14 341 0.00 62 69 8.3 358 0.22 7.6
*************************************************************************
* ABBREVIATIONS AND UNITS *
* *
* TX:Maximum Temp.(deg F) PPT:Precipitation (inches) *
* TN:Minimum Temp.(deg F) ST1:Mean Soil Temp. 4 in (deg F) *
* TM:Mean Temp.(deg F) ST2:Mean Soil Temp. 20 in (deg F) *
* RHX:Maximum Rel.Humidity (%) WS:Mean Wind Speed (mph) *
* RHN:Minimum Rel.Humidity (%) WD:Wind Vector Direction (deg) *
* RHM:Mean Rel.Humidity (%) ET:Ref. Evapotranspiration (inches) *
* TD:Mean Dewpoint (deg F) HU:Heat Units (86/55F) *
* SR:Solar Radiation (Langleys) ## or 999 : Missing Data *
*************************************************************************
The Arizona Meteorological Network(AZMET) is operated by the University
of Arizona Cooperative Extension Service. For more information call
the Extension Biometeorology Program at 520-621-1319.
HEAT UNITS
Accumulated since Jan 1 2009
=====================================
STATION DATE 86/55 86/50 86/45
=========== ======== ======= ======= =======
Aguila Nov 24 4851 6143 7548
Bonita Nov 24 3756 4928 6233
Bowie Nov 24 4277 5534 6902
Buckeye Nov 24 5752 7142 8625
Coolidge Nov 24 5119 6432 7845
Desert Ridge Nov 24 5694 7125 8654
Flagstaff Nov 24 1708 2463 3386
Harquahala Nov 24 5302 6635 8066
Kansas Sett. ^ Nov 24 3676 4804 6053
Marana Nov 24 5731 7136 8634
Maricopa Nov 24 5640 7011 8477
Mesa Nov 24 6506 8011 9596
Mohave Nov 24 5205 6546 8000
Mohave 2 Nov 24 5148 6467 7897
Paloma Nov 24 5511 6867 8321
Parker Nov 24 5424 6791 8261
Payson Nov 24 2787 3802 4969
Prescott Nov 24 2773 3804 4992
Phx Encanto Nov 24 5885 7312 8831
Phx Greenway Nov 24 5876 7313 8842
* Queen Creek Nov 23 * 5539 6906 8375
Roll Nov 24 5511 6865 8312
Safford Nov 24 4542 5797 7158
Tucson Nov 24 5248 6594 8035
Citrus Farm Nov 24 5524 6896 8363
Yuma N.Gila Nov 24 5647 7055 8561
Yuma Valley Nov 24 5908 7360 8898
DATE = Last day station reported.
Sine Curve Heat Units current thru this date.
* = Station not up to date
Reference Evapotranspiration ETo
Accumulated since Jan 1 2009
================================
Units = inches
Original Penman
AZMET Monteith Precipitation
=========== =========== =============
STATION DATE DAY CUM DAY CUM DAY CUM
============ ========= ---- ------ ---- ------ ---- ------
Aguila Nov 24 0.16 80.42 0.15 73.86 0.00 3.70
Bonita Nov 24 0.14 70.78 0.12 64.83 0.00 4.28
Bowie Nov 24 0.13 72.91 0.10 66.64 0.00 3.80
Buckeye Nov 24 0.13 78.07 0.10 70.62 0.00 2.30
Coolidge Nov 24 0.15 73.63 0.12 67.61 0.00 3.17
Desert Ridge Nov 24 0.14 75.07 0.10 64.23 0.00 4.03
Flagstaff Nov 24 0.11 58.09 0.10 50.90 0.00 4.95
Harquahala Nov 24 0.15 77.94 0.13 71.26 0.00 2.89
Kansas Sett.^ Nov 24 0.11 69.24 0.10 63.84 0.00 7.83
Marana Nov 24 0.15 82.52 0.13 78.84 0.00 4.65
Maricopa Nov 24 0.13 80.18 0.10 73.22 0.00 3.44
Mesa Nov 24 0.17 77.67 0.14 65.37 0.00 3.46
Mohave Nov 24 0.28 79.52 0.27 72.38 0.00 2.79
Mohave 2 Nov 24 0.30 81.03 0.28 72.70 0.00 2.03
Paloma Nov 24 0.12 75.54 0.09 70.61 0.00 1.58
Parker Nov 24 0.14 78.06 0.13 73.56 0.00 1.03
Payson Nov 24 0.11 58.90 0.07 47.56 0.00 9.50
Prescott Nov 24 0.10 61.31 0.08 55.93 0.00 7.05
Phx Encanto Nov 24 0.10 70.86 0.05 57.73 0.00 3.43
Phx Greenway Nov 24 0.13 74.00 0.08 61.35 0.00 3.03
* Queen Creek Nov 23 * 0.13 81.01 0.10 74.74 0.00 3.22
Roll Nov 24 0.11 72.11 0.07 64.76 0.00 0.82
Safford Nov 24 0.14 76.17 0.13 73.19 0.00 2.76
Tucson Nov 24 0.12 75.74 0.09 67.26 0.00 7.93
Citrus Farm Nov 24 0.13 73.48 0.06 57.41 0.00 3.20
Yuma N.Gila Nov 24 0.20 79.60 0.18 73.03 0.00 1.65
Yuma Valley Nov 24 0.22 83.04 0.20 76.30 0.00 0.76
DATE = Last day station reported.
* = Station not up to date