Various Water Quality Parameters From Lake Pleasant; Old Dam.


10/4/96 (From CAWCD Hydrolab Data)

Depth (ft) Temp (F) Dissolved O2 (mg/l) pH Turbidity (NTU's) Specific Conductivity (mS/cm)
Surface 75.3 7.65 8.67 3.2 .0974
4.6 75.2 7.63 8.68 4.1 .0974
9.6 75.1 7.60 8.68 4.1 .0974
14.8 75.0 7.51 8.68 4.1 .0974
20.3 75.0 7.45 8.68 4.1 .0974
24.5 75.0 7.39 8.68 4.2 .0973
30.1 75.0 7.35 8.68 4.1 .0973
35.2 75.0 7.43 8.68 4.2 .0974
40.0 74.9 7.38 8.68 4.2 .0973
41.3 74.9 7.26 8.68 4.2 .0973
45.1 68.5 0.13 7.65 3.8 .0929
50.3 65.8 0.11 7.64 3.6 .0932
55.2 64.8 0.11 7.64 3.7 .0931
59.6 64.0 0.12 7.64 3.8 .0930
64.8 63.6 0.12 7.64 3.9 .0928
70.2 62.8 0.13 7.64 4.0 .0927
75.7 62.5 0.13 7.64 4.1 .0927
80.4 62.1 0.13 7.64 4.1 .0926
84.6 61.8 0.14 7.63 4.1 .0926
90.1 61.4 0.15 7.63 4.2 .0925
95.0 61.0 0.17 7.63 4.4 .0924
100.4 60.4 0.17 7.63 4.4 .0922
105.2 59.9 0.19 7.63 4.2 .0922
109.9 59.5 0.21 7.63 4.4 .0921
115.2 59.3 0.22 7.63 4.7 .0921
119.7 59.0 0.24 7.63 4.7 .0920
125.2 58.8 0.26 7.63 4.5 .0920
130.5 58.5 0.28 7.63 4.5 .0920
135.3 58.2 0.31 7.62 4.6 .0920
140.0 0.60 0.60 7.62 74.1 .0922

10/4/96

Depth(ft) Orthophosphorous as P Total Phosphorous Nitrate as N
Surface 0.03 0.14 0.04
20 0.08 0.48 0.03
40 0.05 0.23 0.03

Algae Count and ID 10/4/96

Algal Counts performed by filtering 10 ml of sample and examining the filtrate under an ocular reticule with a field of 0.0625 mm2 @ 400X (1mm2 @ 100X). Results are an average of 4 separate counts.

Depth (ft.) Division Genus Cells or Colonies/mL
0 Chlorophyta Ankistrodesmus 2517
0 Chlorophyta Chlorella 2517
0 Chlorophyta Staurastrum 387
0 Chrysophyta Cymbella 2323
0 Chrysophyta Melosira 581
0 Chrysophyta Nitzchia 2130
0 Chrysophyta Synedra 968
0 Cyanopyta Anabaena 1162
0 Cyanophyta Aphanothece 3098
0 Cyanophyta Cylindrospermum 581
0 Cyanophyta Lyngbya 581
0 Cyanophyta Microcystis 3679
0 Cyanophyta Oscillatoria 1549
20 Chlorophyta Ankistrodesmus 2517
20 Chlorophyta Chlorella 2323
20 Chrysophyta Diatoma 387
20 Chrysophyta Fragilaria 581
20 Chrysophyta Nitzchia 774
20 Chrysophyta Synedra 968
20 Cyanophyta Anabaenopsis 581
20 Cyanophyta Aphanothece 1742
20 Cyanophyta Lyngbya 1549
20 Cyanophyta Microcystis 3678
20 Cyanophyta Oscillatoria 387
40 Chlorophyta Ankistrodesmus 4251
40 Chlorophyta Chlorella 5034
40 Chrysophyta Gyrosigma 387
40 Chrysophyta Nitzchia 2517
40 Chrysophyta Synedra 581
40 Cyanophyta Aphanothece 4453
40 Cyanophyta Cylindrospermum 1355
40 Cyanophyta Microcystis 6002
40 Cyanophyta Oscillatoria 774


8/7/96 (From CAWCD Hydrolab Data)

Temp {C} pH Specific Conductivity (mS/cm) Salinity (ppt) Dissolved Oxygen (% Saturation Dissolved Oxygen (ppm) Depth (meters) Turbidity (NTU)
14.03 7.34 1.268 0.7 1.2 0.12 46.8 9.1
14.25 7.35 1.269 0.7 1.2 0.12 43.0 9.3
14.64 7.35 1.270 0.7 1.1 0.12 37.0 9.4
15.10 7.43 1.264 0.7 5.9 0.59 33.0 8.7
15.99 7.45 1.264 0.7 11.8 1.16 27.2 8.0
16.75 7.45 1.265 0.7 12.4 1.20 22.8 8.0
18.28 7.48 1.265 0.7 16.2 1.52 17.0 7.7
20.65 7.57 1.264 0.7 29.0 2.59 13.1 7.6
28.99 8.40 1.268 0.7 92.5 7.08 6.8 7.5
29.13 8.44 1.268 0.7 97.1 7.42 3.1 7.4
29.37 8.44 1.267 0.7 98.5 7.49 0.0 22.5

8/7/96

Time Depth Broad Spectrum Radiation Photosynthetically Active Radiation Nitrate as N (ppm) Orthophosphorous as P (ppm) Total Phosphorous (ppm)
1000 0 8061 1525 0.02 0.5 1.3


Algae Counts and I.D. From Lake Pleasant; Old Dam

8/7/96

Division Genus Cells or Colonies/mL
Chlorophyta Coelastrum 1.15
Chlorophyta Chlorella 1.55
Chlorophyta Chodatella 0.6
Chlorophyta Gloeocystis 0.8
Chlorophyta Pediastrum 1.05
Chlorophyta Scenedesmus 0.6
Chlorophyta Tetraedron 0.3
Chrysophyta Amphora 0.25
Chrysophyta Centronella 1.0
Chrysophyta Cocconeis 1.52
Chrysophyta Cymbella 1.35
Chrysophyta Dinobryon (empty loricas) 4.8
Chrysophyta Nitzchia 1.7
Chrysophyta Synedra 0.6
Cyanophyta Anabaena 0.2
Cyanophyta Chroococcus 4.1
Cyanophyta Merismopedia 3.2
Cyanophyta Microcystis 3.05
Cyanophyta Spirulina 2.1
Pyrrophyta Glenodinium 0.9
Pyrrophyta Peridinium 0.1


5/1/96 (From CAWCD Hydrolab Data)

Time Temp {C} Dissolved Oxygen (ppm) Dissolved Oxygen (% Saturation) Depth (meters) Specific Conductivity (Ec) pH
1044 20.09 7.92 92.7 0.3 1047 8.84
1043 18.31 7.92 88.2 7.2 1047 8.84
1042 17.51 7.55 83.9 11.9 1048 8.74
1042 16.41 6.73 73.1 17.0 1044 8.6
1041 15.3 5.89 62.5 22.0 1039 8.4
1040 13.64 5.1 52.2 26.9 1031 8.2
1039 13.2 4.74 48.0 32.2 1029 8.16
1039 13.0 4.65 46.9 36.8 1028 8.15
1038 12.98 4.69 47.3 41.8 1029 8.15
1037 12.88 4.72 47.5 46.9 1028 8.16
1036 12.84 4.59 46.1 52.3 1030 8.15

5/28/96

Depth(meters) Dissolved Oxygen (ppm) pH Photosynthetically Active Radiation Broad Spectrum Radiation Nitrate as N (ppm) Total Phosphorous (ppm)
0 8.0 8.18 1660 8700 0.1 1.2
54 2.8 8.12