Various Water Quality Parameters From Lake Pleasant; CAP Towers

10/4/96

From CAWCD Hydrolab Data

Depth (ft) Temp. (F) Dissolved Oxygen (mg/L) pH Turbidity (NTU's) Specific Conductivity (mS/cm)
-0.3 75.1 7.86 8.68 2.6 .0971
4.8 75.1 7.92 8.67 2.7 .0971
10.5 75.0 7.71 8.68 2.7 .0971
15.6 75.1 7.88 8.69 2.7 .0971
19.9 75.1 7.85 8.69 2.7 .0971
23.3 75.0 7.82 8.69 2.7 .0971
30.1 75.1 7.78 8.68 2.7 .0971
34.9 75.1 7.59 8.68 2.7 .0970
45.2 75.0 6.99 8.65 2.3 .0968
50.9 66.5 0.18 7.63 2.4 .0929
55.4 65.1 0.18 7.63 2.7 .0927
61.5 63.9 0.18 7.64 2.6 .0926
70.1 63.1 0.22 7.63 2.5 .0924
74.3 62.9 0.23 7.63 2.4 .0924
82.2 62.3 0.25 7.63 2.5 .0923

10/4/96

Depth (ft) Orthophosphorous as P Total phosphorous Nitrate as N
Surface 0.01 0.09 0.04
20 0.02 0.91 0.04
40 0.03 0.47 0.05
60 0.12 0.06 0.07
80 0.15 0.06 0.09

Algae Counts and ID

Algal Counts performed by filtering 10 ml of sample and examining the filtrate under an ocular reticule with a field of 0.0625 mm2 @ 400X (1mm2 @ 100X). Results are an average of 4 separate counts.

Depth Division Genus Cells or Colonies/mL
0 Chlorophyta Ankistrodesmus 6389
0 Chlorophyta Chlorella 4259
0 Chlorophyta Tetraedron 387
0 Chrysophyta Fragilaria 581
0 Chrysophyta Navicula 774
0 Chrysophyta Nitzchia 3489
0 Chrysophyta Synedra 968
0 Cyanophyta Anabaenopsis 581
0 Cyanophyta Aphanothece 8325
0 Cyanophyta Cylindrospermum 387
0 Cyanophyta Lyngbya 2517
0 Cyanophyta Merismopedia 1162
0 Cyanophyta Microcystis 9874
0 Cyanophyta Oscillatoria 581
20 Chlorophyta Ankistrodesmus 3485
20 Chlorophyta Chlorella 3872
20 Chrysophyta Fragilaria 1549
20 Chrysophyta Navicula 968
20 Chrysophyta Nitzchia 3489
20 Chrysophyta Synedra 1355
20 Cyanophyta Anabaena 1162
20 Cyanophyta Aphanothece 4066
20 Cyanophyta Lyngbya 1355
20 Cyanophyta Merismopedia 968
20 Cyanophyta Microcystis 6389
20 Cyanophyta Oscillatoria 581
40 Chlorophyta Ankistrodesmus 6776
40 Chlorophyta Chlorella 4646
40 Chrysophyta Cocconeis 581
40 Chrysophyta Navicula 197
40 Chrysophyta Nitzchia 2130
40 Chrysophyta Synedra 968
40 Cyanophyta Aphanothece 5227
40 Cyanophyta Lyngbya 2323
40 Cyanophyta Microcystis 5808
60 Chlorophyta Chlorella 387
60 Chrysophyta Denticula 968
60 Chrysophyta Navicula 774
60 Chrysophyta Nitzchia 197
60 Cyanophyta Microcystis 1162
80 Chrysophyta Nitzchia 197
80 Chrysophyta Synedra 387
80 Cyanophyta Aphanothece 581
80 Cyanophyta Lyngbya 774
80 Cyanophyta Microcystis 968


8/7/96 North of Towers (From CAWCD Hydrolab Data)

Temp {C} pH Specific Conductivity (mS/cm) Salinity (ppt) Dissolved Oxygen (% Saturation) Dissolved Oxygen (ppm) Depth (meters) Turbidity (NTU)
14.61 7.39 1.250 0.7 5.8 0.58 39.9 32.8
14.97 7.40 1.251 0.7 5.8 0.59 35.9 8.4
15.79 7.43 1.251 0.7 10. 0.98 29.9 8.2
16.50 7.43 1.252 0.7 9.6 0.94 24.9 8.8
17.37 7.47 1.252 0.7 13.7 1.30 19.9 8.0
19.35 7.54 1.251 0.7 21.5 1.97 14.6 7.5
28.74 8.43 1.257 0.7 94.5 7.27 10.1 8.4
28.90 8.45 1.258 0.7 99.0 7.59 3.2 7.4
29.38 8.44 1.258 0.7 99.8 7.59 0.1 8.3

8/7/96 South of Towers (From CAWCD Hydrolab Data)

5/1/96 South of Towers (From CAWCD Hydrolab Data)

Time Temp. {C} Dissolved Oxygen (ppm) Dissolved Oxygen (% saturation) Depth (meters) Specific Conductivity (Ec) pH
1026 19.5 7.73 89.5 0.2 1052 8.83
1025 18.9 7.47 85.4 7.0 1052 8.83
1024 17.38 6.81 75.4 12.0 1050 8.61
1024 16.79 6.28 68.8 16.9 1046 8.56
1023 15.1 5.74 60.6 21.5 1041 8.36
1023 13.97 5.34 55.0 27.0 1033 8.25
1022 13.66 5.08 51.7 32.1 1031 8.20
1021 13.07 5.15 52.0 37.3 1029 8.18

5/1/96 North of Towers (From CAWCD Hydrolab Data)

Time Temp. {C} Dissolved Oxygen (ppm) Dissolved Oxygen (% saturation) Depth (meters) Specific Conductivity (Ec) pH
1014 19.6 7.73 89.6 0.3 1040 8.81
1013 19.02 7.4 84.8 5.0 1007 8.78
1013 17.82 6.94 77.6 10.0 1014 8.67
1012 17.05 6.34 69.8 14.8 1016 8.57
1011 15.54 5.78 61.6 20.0 1014 8.38
1011 14.68 5.49 57.4 24.9 1012 8.31
1010 13.5 4.9 50.0 29.9 1008 8.20
1010 13.12 4.72 47.8 35.0 1009 8.17
1009 13.00 4.63 46.7 40.0 1010 8.16
1008 12.93 4.63 46.6 45.0 1012 8.15
1007 12.90 4.57 45.9 50.0 1013 8.15
1006 12.83 4.50 45.2 52.3 1013 8.14
1005 12.84 4.57 45.9 56.3 1013 8.13
1004 12.82 4.58 46.0 57.1 1014 8.13
Temp {C} pH Specific Conductivity (mS/cm) Salinity (ppt) Dissolved Oxygen (% saturation) Dissolved Oxygen (ppm) Depth (meters) Turbidity (NTU)
15.74 7.44 1.243 0.7 40.3 3.99 29.8 8.9
16.50 7.44 1.242 0.7 14.5 1.41 25.0 8.3
17.36 7.47 1.243 0.7 16.0 1.53 19.8 8.1
19.20 7.54 1.244 0.7 23.5 2.16 15.0 7.5
28.28 8.36 1.240 0.7 87.7 6.80 10.1 9.2
28.93 8.46 1.251 0.7 99.7 7.64 4.9 7.5
29.40 8.45 1.249 0.7 101.1 7.69 -0.2 7.0

8/7/96 North of Towers

Time Broad Spectrum Radiation Photosynthetically Active Radiation Nitrate as N (ppm) Orthophosphorous as P (ppm) Total Phosphorous (ppm)
1115 9600 1750 pending 1.9 3.7

Algae Count and I.D. From Lake Pleasant @ CAP Towers

8/7/96

Division Genus Cells or Colonies/mL
Chlorophyta Chlorella 1.45
Chlorophyta Chlorococcum 1.6
Chlorophyta Coelastrum 0.35
Chlorophyta Chlamydomonas 0.2
Chlorophyta Chodatella 0.3
Chlorophyta Gloeocystis 2.25
Chlrorphyta Tetraedron 1.35
Chrysophyta Cocconeis 0.9
Chrysophyta Dinobryon (empty loricas) 8.05
Chrysophyta Gomphonema 1.1
Chrysophyta Melosira 0.95
Chrysophyta Navicula 0.55
Chrysophyta Synedra 1.5
Cyanophyta Anabaena 1.3
Cyanophyta Chroococcus 3.15
Cyanophyta Lyngbya 0.3
Cyanophyta Merismopedia 7.1
Cyanophyta Microcystis 4.45
Cyanophyta Spirulina 5.35
Pyrrophyta Glenodinium 0.4