*******************************
* *
* AZMET STATE WEATHER SUMMARY *
* *
* NOV 6 2009 *
* *
*******************************
LOCATION TX TN TM RHX RHN RHM TD SR PPT ST1 ST2 WS WD ET HU
----------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- --- ---- ----
Aguila 80 49 65 39 14 26 27 262 0.00 69 71 4.0 134 0.13 10.4
Bonita 80 38 60 58 12 27 24 347 0.00 60 67 3.1 84 0.14 9.0
Bowie 81 42 60 72 13 42 34 362 0.00 59 60 2.2 206 0.13 9.9
Buckeye 82 53 66 66 20 37 39 182 0.00 71 74 2.2 58 0.07 13.0
UA Citrus Fm 80 53 65 60 20 38 38 204 0.00 69 72 0.7 348 0.06 11.7
Coolidge 81 48 64 60 16 38 35 239 0.00 69 73 2.2 154 0.09 11.2
Desert Ridge 80 60 69 56 18 32 37 202 0.00 65 65 1.8 65 0.08 14.9
Flagstaff 67 34 53 66 17 33 24 288 0.00 52 52 6.0 19 0.12 3.1
Harquahala 81 49 62 56 19 36 34 190 0.00 68 72 2.2 251 0.07 11.0
Kansas Sett. 82 33 58 64 12 31 24 347 0.00 62 65 2.9 107 0.13 9.0
Marana 83 58 69 32 12 23 28 271 0.00 73 74 4.9 121 0.15 15.3
Maricopa 83 48 66 70 16 36 36 249 0.00 67 69 2.0 156 0.09 11.9
Mesa 84 60 71 52 15 30 37 249 0.00 71 74 1.1 90 0.09 17.1
Mohave 88 45 65 75 18 42 39 316 0.00 67 69 2.7 168 0.13 13.7
Mohave 2 86 44 65 82 21 47 43 310 0.00 999 999 2.5 155 0.12 12.6
Paloma 81 52 66 85 22 52 47 212 0.00 71 73 2.9 51 0.08 12.2
Parker 88 51 65 92 23 63 51 298 0.00 69 70 2.7 226 0.10 14.9
Payson 72 39 54 64 19 41 28 225 0.00 54 56 1.1 168 0.07 5.8
Prescott 74 44 59 54 10 31 26 315 0.00 57 58 3.1 183 0.12 7.2
Phx.Encanto 82 56 68 78 16 45 44 222 0.00 62 64 0.9 106 0.07 14.4
Phx.Greenway 81 59 70 49 18 33 39 205 0.00 64 67 1.1 41 0.07 15.1
Queen Creek 83 53 68 56 14 28 31 257 0.00 72 75 2.7 102 0.11 13.1
Roll 78 53 64 77 27 54 46 141 0.00 68 71 2.0 67 0.04 10.8
Safford 85 47 63 36 12 23 24 346 0.00 66 68 4.3 138 0.16 12.2
Tucson 83 49 66 76 12 29 31 282 0.01 58 60 3.1 333 0.13 12.1
Yuma N. Gila 80 57 67 87 27 62 52 166 0.00 70 73 2.5 18 0.06 13.3
Yuma Valley 80 59 69 86 26 57 51 183 0.00 71 74 2.5 45 0.07 14.2
*************************************************************************
* ABBREVIATIONS AND UNITS *
* *
* TX:Maximum Temp.(deg F) PPT:Precipitation (inches) *
* TN:Minimum Temp.(deg F) ST1:Mean Soil Temp. 4 in (deg F) *
* TM:Mean Temp.(deg F) ST2:Mean Soil Temp. 20 in (deg F) *
* RHX:Maximum Rel.Humidity (%) WS:Mean Wind Speed (mph) *
* RHN:Minimum Rel.Humidity (%) WD:Wind Vector Direction (deg) *
* RHM:Mean Rel.Humidity (%) ET:Ref. Evapotranspiration (inches) *
* TD:Mean Dewpoint (deg F) HU:Heat Units (86/55F) *
* SR:Solar Radiation (Langleys) ## or 999 : Missing Data *
*************************************************************************
The Arizona Meteorological Network(AZMET) is operated by the University
of Arizona Cooperative Extension Service. For more information call
the Extension Biometeorology Program at 520-621-1319.
HEAT UNITS
Accumulated since Jan 1 2009
=====================================
STATION DATE 86/55 86/50 86/45
=========== ======== ======= ======= =======
Aguila Nov 6 4727 5965 7305
Bonita Nov 6 3677 4803 6053
Bowie Nov 6 4182 5389 6700
Buckeye Nov 6 5584 6912 8326
Coolidge Nov 6 4959 6214 7563
Desert Ridge Nov 6 5518 6877 8324
Flagstaff Nov 6 1695 2434 3333
Harquahala Nov 6 5154 6432 7799
Kansas Sett. ^ Nov 6 3589 4676 5874
Marana Nov 6 5546 6882 8304
Maricopa Nov 6 5484 6796 8194
Mesa Nov 6 6299 7727 9228
Mohave Nov 6 5070 6354 7741
Mohave 2 Nov 6 5016 6278 7641
Paloma Nov 6 5349 6644 8027
Parker Nov 6 5283 6590 7991
Payson Nov 6 2747 3728 4851
Prescott Nov 6 2730 3726 4866
Phx Encanto Nov 6 5703 7062 8506
Phx Greenway Nov 6 5699 7066 8517
Queen Creek Nov 6 5384 6692 8092
Roll Nov 6 5347 6642 8022
Safford Nov 6 4428 5631 6933
Tucson Nov 6 5095 6381 7755
Citrus Farm Nov 6 5360 6671 8066
Yuma N.Gila Nov 6 5466 6807 8238
Yuma Valley Nov 6 5725 7107 8566
DATE = Last day station reported.
Sine Curve Heat Units current thru this date.
* = Station not up to date
Reference Evapotranspiration ETo
Accumulated since Jan 1 2009
================================
Units = inches
Original Penman
AZMET Monteith Precipitation
=========== =========== =============
STATION DATE DAY CUM DAY CUM DAY CUM
============ ========= ---- ------ ---- ------ ---- ------
Aguila Nov 6 0.13 77.92 0.13 71.68 0.00 3.70
Bonita Nov 6 0.14 68.50 0.12 62.81 0.00 4.28
Bowie Nov 6 0.13 70.63 0.10 64.73 0.00 3.80
Buckeye Nov 6 0.07 75.87 0.09 68.74 0.00 2.30
Coolidge Nov 6 0.09 71.38 0.10 65.63 0.00 3.11
Desert Ridge Nov 6 0.08 72.85 0.08 62.57 0.00 4.03
Flagstaff Nov 6 0.12 56.30 0.13 49.35 0.00 4.43
Harquahala Nov 6 0.07 75.58 0.09 69.27 0.00 2.89
Kansas Sett.^ Nov 6 0.13 67.12 0.12 61.89 0.00 7.83
Marana Nov 6 0.15 79.73 0.17 76.11 0.00 4.59
Maricopa Nov 6 0.09 78.17 0.09 71.52 0.00 3.38
Mesa Nov 6 0.09 75.50 0.07 63.90 0.00 3.46
Mohave Nov 6 0.13 76.86 0.12 70.02 0.00 2.79
Mohave 2 Nov 6 0.12 78.44 0.10 70.53 0.00 2.03
Paloma Nov 6 0.08 73.59 0.10 68.87 0.00 1.58
Parker Nov 6 0.10 75.91 0.11 71.53 0.00 1.03
Payson Nov 6 0.07 57.20 0.06 46.40 0.00 9.40
Prescott Nov 6 0.12 59.43 0.11 54.12 0.00 7.02
Phx Encanto Nov 6 0.07 69.09 0.06 56.55 0.00 3.43
Phx Greenway Nov 6 0.07 71.95 0.07 59.99 0.00 3.03
Queen Creek Nov 6 0.11 78.77 0.11 72.84 0.00 3.18
Roll Nov 6 0.04 70.23 0.07 63.29 0.00 0.82
Safford Nov 6 0.16 73.81 0.16 70.90 0.00 2.76
Tucson Nov 6 0.13 73.51 0.13 65.43 0.01 7.93
Citrus Farm Nov 6 0.06 71.36 0.05 56.18 0.00 3.20
Yuma N.Gila Nov 6 0.06 77.24 0.08 70.96 0.00 1.65
Yuma Valley Nov 6 0.07 80.43 0.08 74.12 0.00 0.76
DATE = Last day station reported.
* = Station not up to date