*******************************
* *
* AZMET STATE WEATHER SUMMARY *
* *
* MAY 20 2012 *
* *
*******************************
LOCATION TX TN TM RHX RHN RHM TD SR PPT ST1 ST2 WS WD ET HU
----------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- --- ---- ----
Aguila 99 58 80 20 6 11 19 728 0.00 83 76 3.4 153 0.34 20.3
Bonita 92 47 70 41 5 20 23 759 0.00 76 78 3.8 20 0.33 15.3
Bowie 96 53 75 51 6 19 26 756 0.00 81 77 2.9 266 0.33 17.6
Buckeye 100 62 82 59 6 21 36 708 0.00 86 81 2.9 87 0.32 22.3
Coolidge 101 54 79 68 6 28 35 721 0.00 85 84 2.5 161 0.31 19.1
Desert Ridge 100 68 83 41 7 17 32 699 0.00 75 73 2.9 212 0.33 24.8
Harquahala 105 55 81 58 5 23 33 714 0.00 87 81 2.0 180 0.31 19.8
Kansas Sett. 93 42 70 64 5 23 23 753 0.00 80 73 3.1 171 0.32 14.2
Maricopa 103 61 83 48 5 18 31 718 0.00 85 80 2.5 162 0.32 22.3
Mesa 104 70 87 25 5 13 28 703 0.00 90 86 2.0 106 0.32 26.1
Mohave 107 56 83 56 5 20 32 716 0.00 85 81 2.5 193 0.33 20.5
Mohave-2 106 57 83 82 5 29 40 694 0.00 ## ## 1.3 210 0.30 21.1
Paloma 105 58 80 72 5 36 47 703 0.00 87 81 2.2 212 0.29 21.1
Payson 90 46 70 62 7 26 28 728 0.00 65 65 2.5 177 0.31 14.0
Prescott 87 47 68 48 8 20 22 704 0.00 75 69 4.9 191 0.31 13.5
Phx.Encanto 102 64 82 77 6 27 39 706 0.00 76 73 1.3 110 0.30 23.6
Phx.Greenway 101 65 84 37 6 16 31 704 0.01 89 81 2.0 166 0.32 23.9
Queen Creek 101 56 81 65 7 24 34 709 0.00 88 83 4.0 48 0.34 19.6
Roll 106 57 81 79 6 34 44 668 0.00 84 80 2.0 174 0.29 20.9
Safford 98 49 76 49 4 17 22 752 0.00 79 75 3.4 98 0.34 16.9
San Simon 97 50 75 38 6 16 22 738 0.00 81 76 4.5 110 0.34 16.9
Tucson 100 56 80 40 4 16 23 734 0.00 73 70 2.7 322 0.33 19.4
Yuma N. Gila 103 60 82 90 7 42 52 678 0.00 93 85 2.2 209 0.29 22.0
Yuma South 106 58 82 84 6 40 47 702 0.00 ## ## 1.8 281 0.30 21.4
Yuma Valley 103 63 82 70 9 35 49 669 0.00 81 73 2.9 199 0.30 23.2
*************************************************************************
* ABBREVIATIONS AND UNITS *
* *
* TX:Maximum Temp.(deg F) PPT:Precipitation (inches) *
* TN:Minimum Temp.(deg F) ST1:Mean Soil Temp. 4 in (deg F) *
* TM:Mean Temp.(deg F) ST2:Mean Soil Temp. 20 in (deg F) *
* RHX:Maximum Rel.Humidity (%) WS:Mean Wind Speed (mph) *
* RHN:Minimum Rel.Humidity (%) WD:Wind Vector Direction (deg) *
* RHM:Mean Rel.Humidity (%) ET:Ref. Evapotranspiration (inches) *
* TD:Mean Dewpoint (deg F) HU:Heat Units (86/55F) *
* SR:Solar Radiation (Langleys) ## or 999 : Missing Data *
*************************************************************************
The Arizona Meteorological Network(AZMET) is operated by the University
of Arizona Cooperative Extension Service. For more information call
the Extension Biometeorology Program at 520-621-1319.
HEAT UNITS
Accumulated since Jan 1 2012
=====================================
STATION DATE 86/55 86/50 86/45
=========== ======== ======= ======= =======
Aguila May 20 1078 1506 2013
Bonita May 20 767 1102 1515
Bowie May 20 1035 1448 1939
Buckeye May 20 1395 1886 2441
Coolidge May 20 1311 1769 2295
Desert Ridge May 20 1437 1970 2581
Harquahala May 20 1315 1780 2312
Kansas Sett. May 20 819 1147 1542
Maricopa May 20 1433 1919 2465
Mesa May 20 1734 2305 2947
Mohave May 20 1453 1945 2498
Mohave-2 May 20 1390 1868 2414
Paloma May 20 1363 1835 2369
* Parker May 19 * 1331 1808 2348
* Parker-2 May 19 * 1449 1939 2496
Payson May 20 541 835 1219
Prescott May 20 460 726 1082
Phx Encanto May 20 1506 2028 2620
Phx Greenway May 20 1490 2015 2614
Queen Creek May 20 1313 1780 2321
Roll May 20 1458 1938 2480
Safford May 20 1030 1425 1893
San Simon ^ May 20 993 1376 1832
Tucson May 20 1247 1701 2228
Yuma N.Gila May 20 1470 1979 2556
Yuma South May 20 1453 1953 2524
Yuma Valley May 20 1520 2052 2657
DATE = Last day station reported.
Sine Curve Heat Units current thru this date.
* = Station not up to date
Reference Evapotranspiration ETo
Accumulated since Jan 1 2012
================================
Units = inches
Original Penman
AZMET Monteith Precipitation
=========== =========== =============
STATION DATE DAY CUM DAY CUM DAY CUM
============ ========= ---- ------ ---- ------ ---- ------
Aguila May 20 0.34 29.31 0.28 25.51 0.00 0.83
Bonita May 20 0.33 27.52 0.28 23.70 0.00 1.05
Bowie May 20 0.33 28.34 0.27 24.85 0.00 1.65
Buckeye May 20 0.32 28.19 0.27 24.48 0.00 0.84
Coolidge May 20 0.31 29.26 0.26 25.56 0.00 1.57
Desert Ridge May 20 0.33 27.18 0.27 22.14 0.00 0.70
Harquahala May 20 0.31 29.15 0.25 25.54 0.00 0.79
Kansas Sett. May 20 0.32 27.00 0.26 24.77 0.00 0.63
Maricopa May 20 0.32 28.55 0.26 24.57 0.00 0.42
Mesa May 20 0.32 28.07 0.24 22.62 0.00 0.56
Mohave May 20 0.33 34.50 0.26 31.79 0.00 1.19
Mohave-2 May 20 0.30 32.22 0.23 29.21 0.00 0.57
Paloma May 20 0.29 26.74 0.26 23.76 0.00 0.59
* Parker May 19 * 0.35 27.97 0.33 25.03 0.00 0.41
* Parker-2 May 19 * 0.32 29.94 0.30 28.22 0.00 0.00
Payson May 20 0.31 21.94 0.23 16.99 0.00 1.90
Prescott May 20 0.31 23.75 0.27 20.20 0.00 2.37
Phx Encanto May 20 0.30 25.82 0.22 19.76 0.00 0.56
Phx Greenway May 20 0.32 26.28 0.24 20.32 0.01 1.10
Queen Creek May 20 0.34 28.92 0.30 25.69 0.00 0.87
Roll May 20 0.29 25.79 0.25 22.43 0.00 0.14
Safford May 20 0.34 28.09 0.29 25.83 0.00 1.19
San Simon May 20 0.34 30.41 0.31 27.91 0.00 2.54
Tucson May 20 0.33 29.05 0.26 23.99 0.00 1.30
Yuma N.Gila May 20 0.29 28.55 0.25 24.75 0.00 0.17
Yuma South May 20 0.30 27.01 0.25 23.41 0.00 0.44
Yuma Valley May 20 0.30 29.12 0.27 26.04 0.00 0.32
DATE = Last day station reported.
* = Station not up to date