*******************************
* *
* AZMET STATE WEATHER SUMMARY *
* *
* NOV 21 2009 *
* *
*******************************
LOCATION TX TN TM RHX RHN RHM TD SR PPT ST1 ST2 WS WD ET HU
----------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- --- ---- ----
Aguila 72 38 54 32 11 21 13 328 0.00 60 65 4.5 90 0.14 5.6
Bonita 70 32 50 48 10 28 15 351 0.00 51 61 4.3 350 0.14 4.3
Bowie 73 31 52 64 10 28 17 361 0.00 54 58 3.4 261 0.13 5.2
Buckeye 78 37 57 48 14 26 21 316 0.00 62 68 2.9 28 0.13 7.7
UA Citrus Fm 75 41 57 70 15 31 24 354 0.00 56 64 1.1 83 0.12 7.0
Coolidge 80 32 54 71 12 37 24 345 0.00 59 66 2.9 304 0.13 7.9
Desert Ridge 73 47 59 54 14 28 25 332 0.00 57 60 2.5 139 0.13 6.8
Flagstaff 52 28 43 40 15 26 10 314 0.00 42 45 9.2 9 0.14 0.0
Harquahala 77 34 53 55 12 29 19 338 0.00 59 66 2.7 322 0.13 7.0
Kansas Sett. 72 20 46 69 11 32 14 350 0.00 53 60 3.4 222 0.13 4.3
Marana 80 44 60 35 10 22 19 362 0.00 63 68 5.4 121 0.17 9.7
Maricopa 77 35 54 73 12 38 26 338 0.00 58 62 2.2 15 0.12 7.2
Mesa 77 46 60 49 12 29 26 341 0.00 61 67 1.8 14 0.12 8.8
Mohave 74 31 52 66 13 32 20 297 0.00 56 63 2.7 218 0.11 5.8
Mohave 2 75 33 53 70 12 37 25 305 0.00 999 999 2.0 166 0.10 6.3
Paloma 77 40 55 78 16 45 32 331 0.00 60 67 3.1 54 0.11 7.7
Parker 75 34 54 84 13 47 31 307 0.00 57 63 5.4 266 0.13 6.3
Payson 61 26 42 63 15 39 16 335 0.00 45 49 2.7 204 0.11 0.9
Prescott 60 31 44 61 15 34 17 315 0.00 47 53 5.1 216 0.12 0.7
Phx.Encanto 77 42 57 78 13 42 31 315 0.00 52 58 1.3 51 0.10 8.1
Phx.Greenway 75 43 58 53 14 31 26 327 0.00 57 63 1.8 214 0.11 7.4
Queen Creek 77 39 57 58 11 28 23 363 0.00 63 69 3.8 131 0.15 7.7
Roll 76 35 54 85 14 50 34 338 0.00 60 66 1.6 153 0.11 7.0
Safford 73 34 51 43 12 27 16 334 0.00 57 62 4.9 138 0.13 5.8
Tucson 78 36 55 69 11 31 22 346 0.00 52 56 2.9 18 0.13 7.7
Yuma N. Gila 79 41 57 91 11 51 34 334 0.00 62 67 2.5 346 0.11 8.8
Yuma Valley 77 43 60 77 11 38 31 345 0.00 62 69 3.6 347 0.14 7.9
*************************************************************************
* ABBREVIATIONS AND UNITS *
* *
* TX:Maximum Temp.(deg F) PPT:Precipitation (inches) *
* TN:Minimum Temp.(deg F) ST1:Mean Soil Temp. 4 in (deg F) *
* TM:Mean Temp.(deg F) ST2:Mean Soil Temp. 20 in (deg F) *
* RHX:Maximum Rel.Humidity (%) WS:Mean Wind Speed (mph) *
* RHN:Minimum Rel.Humidity (%) WD:Wind Vector Direction (deg) *
* RHM:Mean Rel.Humidity (%) ET:Ref. Evapotranspiration (inches) *
* TD:Mean Dewpoint (deg F) HU:Heat Units (86/55F) *
* SR:Solar Radiation (Langleys) ## or 999 : Missing Data *
*************************************************************************
The Arizona Meteorological Network(AZMET) is operated by the University
of Arizona Cooperative Extension Service. For more information call
the Extension Biometeorology Program at 520-621-1319.
HEAT UNITS
Accumulated since Jan 1 2009
=====================================
STATION DATE 86/55 86/50 86/45
=========== ======== ======= ======= =======
Aguila Nov 21 4836 6121 7516
Bonita Nov 21 3748 4913 6211
Bowie Nov 21 4267 5516 6876
Buckeye Nov 21 5730 7111 8585
Coolidge Nov 21 5100 6405 7809
Desert Ridge Nov 21 5675 7095 8612
Flagstaff Nov 21 1707 2461 3383
Harquahala Nov 21 5284 6609 8032
Kansas Sett. ^ Nov 21 3666 4789 6030
Marana Nov 21 5710 7105 8592
Maricopa Nov 21 5621 6984 8441
Mesa Nov 21 6479 7972 9543
Mohave Nov 21 5190 6523 7966
Mohave 2 Nov 21 5134 6444 7863
Paloma Nov 21 5489 6837 8281
Parker Nov 21 5407 6765 8226
Payson Nov 21 2784 3793 4954
Prescott Nov 21 2770 3797 4978
Phx Encanto Nov 21 5863 7280 8789
Phx Greenway Nov 21 5854 7282 8799
Queen Creek Nov 21 5527 6889 8351
Roll Nov 21 5489 6836 8274
Safford Nov 21 4530 5778 7131
Tucson Nov 21 5230 6568 8000
Citrus Farm Nov 21 5501 6864 8320
Yuma N.Gila Nov 21 5624 7023 8517
Yuma Valley Nov 21 5886 7327 8852
DATE = Last day station reported.
Sine Curve Heat Units current thru this date.
* = Station not up to date
Reference Evapotranspiration ETo
Accumulated since Jan 1 2009
================================
Units = inches
Original Penman
AZMET Monteith Precipitation
=========== =========== =============
STATION DATE DAY CUM DAY CUM DAY CUM
============ ========= ---- ------ ---- ------ ---- ------
Aguila Nov 21 0.14 79.96 0.13 73.46 0.00 3.70
Bonita Nov 21 0.14 70.40 0.12 64.52 0.00 4.28
Bowie Nov 21 0.13 72.51 0.11 66.31 0.00 3.80
Buckeye Nov 21 0.13 77.72 0.10 70.32 0.00 2.30
Coolidge Nov 21 0.13 73.24 0.11 67.31 0.00 3.17
Desert Ridge Nov 21 0.13 74.68 0.09 63.96 0.00 4.03
Flagstaff Nov 21 0.14 57.77 0.12 50.63 0.00 4.95
Harquahala Nov 21 0.13 77.54 0.10 70.92 0.00 2.89
Kansas Sett.^ Nov 21 0.13 68.89 0.11 63.54 0.00 7.83
Marana Nov 21 0.17 82.07 0.16 78.44 0.00 4.65
Maricopa Nov 21 0.12 79.82 0.09 72.95 0.00 3.44
Mesa Nov 21 0.12 77.26 0.07 65.10 0.00 3.46
Mohave Nov 21 0.11 78.89 0.09 71.81 0.00 2.79
Mohave 2 Nov 21 0.10 80.39 0.07 72.15 0.00 2.03
Paloma Nov 21 0.11 75.21 0.10 70.33 0.00 1.58
Parker Nov 21 0.13 77.67 0.13 73.19 0.00 1.03
Payson Nov 21 0.11 58.59 0.07 47.37 0.00 9.50
Prescott Nov 21 0.12 61.00 0.10 55.66 0.00 7.05
Phx Encanto Nov 21 0.10 70.57 0.07 57.58 0.00 3.43
Phx Greenway Nov 21 0.11 73.65 0.07 61.14 0.00 3.03
Queen Creek Nov 21 0.15 80.74 0.12 74.55 0.00 3.22
Roll Nov 21 0.11 71.79 0.07 64.54 0.00 0.82
Safford Nov 21 0.13 75.77 0.14 72.83 0.00 2.76
Tucson Nov 21 0.13 75.37 0.11 66.98 0.00 7.93
Citrus Farm Nov 21 0.12 73.11 0.06 57.23 0.00 3.20
Yuma N.Gila Nov 21 0.11 79.13 0.09 72.62 0.00 1.65
Yuma Valley Nov 21 0.14 82.53 0.11 75.88 0.00 0.76
DATE = Last day station reported.
* = Station not up to date