*******************************
* *
* AZMET STATE WEATHER SUMMARY *
* *
* MAY 24 2013 *
* *
*******************************
LOCATION TX TN TM RHX RHN RHM TD SR PPT ST1 ST2 WS WD ET HU
----------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- --- ---- ----
Aguila 90 53 75 31 8 15 23 780 0.00 81 76 7.6 163 0.41 16.2
Bonita 90 48 71 61 6 21 25 740 0.00 82 77 4.9 222 0.34 14.8
Bowie 94 56 78 63 5 20 28 744 0.00 82 78 4.0 228 0.34 18.4
Buckeye 96 58 79 57 7 22 33 726 0.00 87 81 4.9 196 0.35 19.6
Coolidge 98 53 79 58 6 20 29 733 0.00 84 84 4.7 218 0.36 18.0
Desert Ridge 94 62 80 40 8 17 29 730 0.00 62 74 4.0 240 0.35 21.2
Harquahala 94 56 76 54 10 25 36 731 0.00 86 81 5.8 176 0.36 18.2
Kansas Sett. 90 47 71 69 5 24 26 751 0.00 80 73 5.8 192 0.35 14.8
Maricopa 100 58 82 32 6 14 26 723 0.00 73 79 6.0 193 0.38 20.5
Mesa 100 69 85 19 7 11 24 722 0.00 90 87 3.8 242 0.35 25.4
Mohave 95 54 77 82 10 30 40 723 0.00 83 81 5.1 168 0.35 18.0
Mohave-2 93 56 75 69 11 32 42 715 0.00 ## ## 5.6 153 0.34 18.0
Paloma 92 54 74 75 11 36 42 745 0.00 85 81 3.6 222 0.32 16.9
Parker 89 53 74 84 15 41 46 734 0.00 82 81 4.5 211 0.32 16.2
Parker-2 90 56 74 79 13 40 46 722 0.00 89 84 5.1 185 0.32 17.6
Payson 81 42 64 74 10 32 29 746 0.00 66 66 3.6 189 0.30 9.9
Prescott 77 44 64 54 9 20 20 707 0.00 76 72 5.6 199 0.31 8.1
Phx.Encanto 97 63 82 51 7 18 31 708 0.00 73 72 3.8 227 0.33 22.1
Phx.Greenway 96 64 82 44 7 16 29 723 0.00 80 75 3.6 193 0.34 22.7
Queen Creek 96 58 78 53 8 22 34 715 0.00 87 83 4.7 196 0.33 19.6
Roll 96 55 77 74 11 33 42 729 0.00 83 80 4.3 204 0.33 18.2
Safford 99 57 82 23 4 11 21 734 0.00 83 77 5.8 318 0.38 19.8
San Simon 96 53 77 32 5 14 21 728 0.00 85 76 4.3 282 0.34 17.3
Tucson 97 62 82 38 4 17 28 736 0.00 75 70 4.7 253 0.36 22.0
Yuma N. Gila 93 53 75 83 12 42 47 736 0.00 89 84 2.9 206 0.30 17.1
Yuma South 98 52 77 84 8 38 43 745 0.00 ## ## 2.7 170 0.31 17.8
Yuma Valley 94 57 78 58 10 28 39 736 0.00 82 77 2.9 238 0.31 18.9
*************************************************************************
* ABBREVIATIONS AND UNITS *
* *
* TX:Maximum Temp.(deg F) PPT:Precipitation (inches) *
* TN:Minimum Temp.(deg F) ST1:Mean Soil Temp. 4 in (deg F) *
* TM:Mean Temp.(deg F) ST2:Mean Soil Temp. 20 in (deg F) *
* RHX:Maximum Rel.Humidity (%) WS:Mean Wind Speed (mph) *
* RHN:Minimum Rel.Humidity (%) WD:Wind Vector Direction (deg) *
* RHM:Mean Rel.Humidity (%) ET:Ref. Evapotranspiration (inches) *
* TD:Mean Dewpoint (deg F) HU:Heat Units (86/55F) *
* SR:Solar Radiation (Langleys) ## or 999 : Missing Data *
*************************************************************************
The Arizona Meteorological Network(AZMET) is operated by the University
of Arizona Cooperative Extension Service. For more information call
the Extension Biometeorology Program at 520-621-1319.
HEAT UNITS
Accumulated since Jan 1 2013
=====================================
STATION DATE 86/55 86/50 86/45
=========== ======== ======= ======= =======
Aguila May 24 1153 1593 2115
Bonita May 24 724 1045 1445
Bowie May 24 1045 1455 1945
Buckeye May 24 1423 1924 2497
Coolidge May 24 1272 1725 2259
Desert Ridge May 24 1456 1988 2587
Harquahala May 24 1388 1869 2423
Kansas Sett. May 24 773 1085 1476
Maricopa May 24 1496 1999 2563
Mesa May 24 1789 2359 2984
Mohave May 24 1512 2009 2577
Mohave-2 May 24 1386 1859 2409
Paloma May 24 1449 1947 2510
Parker May 24 1472 1975 2542
Parker-2 May 24 1502 2011 2583
Payson May 24 489 762 1117
Prescott May 24 448 712 1060
Phx Encanto May 24 1516 2044 2631
Phx Greenway May 24 1511 2033 2620
Queen Creek May 24 1243 1703 2242
Roll May 24 1444 1931 2492
Safford May 24 1122 1524 2001
San Simon ^ May 24 982 1355 1802
Tucson May 24 1319 1781 2319
Yuma N.Gila May 24 1532 2063 2663
Yuma South May 24 1468 1981 2562
Yuma Valley May 24 1664 2231 2852
DATE = Last day station reported.
Sine Curve Heat Units current thru this date.
* = Station not up to date
Reference Evapotranspiration ETo
Accumulated since Jan 1 2013
================================
Units = inches
Original Penman
AZMET Monteith Precipitation
=========== =========== =============
STATION DATE DAY CUM DAY CUM DAY CUM
============ ========= ---- ------ ---- ------ ---- ------
Aguila May 24 0.41 31.78 0.36 27.40 0.00 1.74
Bonita May 24 0.34 27.58 0.29 23.21 0.00 0.98
Bowie May 24 0.34 30.00 0.29 25.82 0.00 0.79
Buckeye May 24 0.35 28.96 0.31 25.24 0.00 1.98
Coolidge May 24 0.36 28.23 0.32 25.06 0.00 2.82
Desert Ridge May 24 0.35 27.89 0.29 22.74 0.00 3.74
Harquahala May 24 0.36 30.34 0.32 26.25 0.00 0.98
Kansas Sett. May 24 0.35 28.96 0.31 25.06 0.00 0.60
Maricopa May 24 0.38 29.78 0.36 26.37 0.00 2.05
Mesa May 24 0.35 28.70 0.30 23.50 0.00 3.28
Mohave May 24 0.35 34.95 0.30 31.69 0.00 0.82
Mohave-2 May 24 0.34 31.12 0.30 27.87 0.00 0.93
Paloma May 24 0.32 28.22 0.27 24.42 0.00 1.36
Parker May 24 0.32 31.12 0.27 27.70 0.00 0.71
Parker-2 May 24 0.32 30.14 0.28 27.85 0.00 0.00
Payson May 24 0.30 22.43 0.23 16.97 0.00 7.70
Prescott May 24 0.31 22.78 0.25 18.56 0.00 2.49
Phx Encanto May 24 0.33 25.75 0.28 20.47 0.00 2.69
Phx Greenway May 24 0.34 26.73 0.28 20.87 0.00 4.77
Queen Creek May 24 0.33 27.79 0.30 24.36 0.00 2.65
Roll May 24 0.33 27.43 0.29 23.88 0.00 0.42
Safford May 24 0.38 31.59 0.35 28.98 0.00 0.35
San Simon May 24 0.34 31.18 0.30 28.59 0.00 0.92
Tucson May 24 0.36 29.24 0.31 24.84 0.00 1.91
Yuma N.Gila May 24 0.30 28.70 0.25 25.05 0.00 1.27
Yuma South May 24 0.31 28.38 0.26 24.58 0.00 0.82
Yuma Valley May 24 0.31 32.63 0.26 28.81 0.00 1.14
DATE = Last day station reported.
* = Station not up to date