*******************************
* *
* AZMET STATE WEATHER SUMMARY *
* *
* MAY 8 2008 *
* *
*******************************
LOCATION TX TN TM RHX RHN RHM TD SR PPT ST1 ST2 WS WD ET HU
----------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- --- ---- ----
Aguila 87 50 71 44 10 22 27 751 0.00 77 72 3.6 138 0.31 14.2
Bowie 85 53 71 30 8 15 19 715 0.00 76 72 7.2 271 0.36 14.2
Coolidge 89 50 71 75 10 36 38 681 0.00 81 80 3.4 221 0.28 15.1
Desert Ridge 86 57 72 58 9 28 34 709 0.00 72 68 3.4 257 0.30 16.6
Flagstaff 67 36 53 69 15 35 24 703 0.00 60 54 6.7 224 0.26 3.1
Kansas Sett. 83 37 65 78 8 24 24 727 0.00 73 67 7.2 261 0.35 10.1
Marana 92 55 74 50 4 22 26 697 0.00 84 77 5.6 242 0.34 17.5
Maricopa 92 58 75 49 7 23 30 743 0.00 78 72 3.8 231 0.33 18.7
Mesa 92 65 79 35 7 18 29 707 0.00 84 79 2.7 279 0.31 22.1
Mohave 92 53 76 56 10 23 33 721 0.00 81 76 4.5 175 0.33 16.9
Mohave 2 92 56 75 71 13 34 44 693 0.00 999 999 3.4 167 0.29 18.2
Paloma 91 56 73 65 6 30 36 739 0.00 77 73 4.5 243 0.33 17.6
Parker 92 57 74 65 13 38 44 685 0.00 82 76 5.1 172 0.29 18.5
Payson 73 41 58 79 10 38 27 726 0.00 62 61 3.4 249 0.27 5.9
Prescott 72 40 59 76 12 32 26 647 0.00 62 57 5.6 224 0.25 5.6
Phx.Encanto 89 58 74 65 9 30 36 701 0.00 75 66 2.2 251 0.29 18.2
Queen Creek 89 57 74 58 8 26 33 705 0.00 82 77 4.3 105 0.31 17.8
Roll 90 53 73 77 14 40 45 711 0.00 75 72 3.8 227 0.30 16.0
Safford 88 47 69 53 6 21 23 693 0.00 75 71 7.2 308 0.35 13.7
Tucson 89 53 73 71 5 23 26 708 0.00 69 64 4.9 284 0.33 15.7
Yuma N. Gila 88 51 72 88 16 49 49 686 0.00 80 76 3.1 179 0.27 14.8
Yuma Valley 88 52 72 78 16 46 47 683 0.00 80 77 4.3 194 0.28 15.3
*************************************************************************
* ABBREVIATIONS AND UNITS *
* *
* TX:Maximum Temp.(deg F) PPT:Precipitation (inches) *
* TN:Minimum Temp.(deg F) ST1:Mean Soil Temp. 4 in (deg F) *
* TM:Mean Temp.(deg F) ST2:Mean Soil Temp. 20 in (deg F) *
* RHX:Maximum Rel.Humidity (%) WS:Mean Wind Speed (mph) *
* RHN:Minimum Rel.Humidity (%) WD:Wind Vector Direction (deg) *
* RHM:Mean Rel.Humidity (%) ET:Ref. Evapotranspiration (inches) *
* TD:Mean Dewpoint (deg F) HU:Heat Units (86/55F) *
* SR:Solar Radiation (Langleys) ## or 999 : Missing Data *
*************************************************************************
The Arizona Meteorological Network(AZMET) is operated by the University
of Arizona Cooperative Extension Service. For more information call
the Extension Biometeorology Program at 520-621-1319.
HEAT UNITS
Accumulated since Jan 1 2008
=====================================
STATION DATE 86/55 86/50 86/45
=========== ======== ======= ======= =======
Aguila May 8 770 1111 1547
* Bonita Apr 30 * 430 663 964
Bowie May 8 712 1042 1456
* Buckeye May 7 * 995 1406 1902
Coolidge May 8 872 1237 1682
Desert Ridge May 8 934 1365 1891
Flagstaff May 8 83 187 345
* Harquahala May 7 * 968 1357 1825
Kansas Sett. ^ May 8 538 802 1130
Marana May 8 1046 1468 1976
Maricopa May 8 1042 1457 1949
Mesa May 8 1319 1823 2399
Mohave May 8 1025 1425 1899
Mohave 2 May 8 960 1352 1823
Paloma May 8 980 1367 1830
Parker May 8 1126 1559 2062
Payson May 8 255 438 694
Prescott May 8 241 428 690
Phx Encanto May 8 1065 1512 2036
* Phx Greenway May 7 * 1019 1467 1996
Queen Creek May 8 940 1332 1807
Roll May 8 1137 1548 2037
Safford May 8 747 1070 1468
Tucson May 8 894 1274 1736
* Citrus Farm May 7 * 950 1339 1814
Yuma N.Gila May 8 1198 1653 2195
Yuma Valley May 8 1189 1651 2198
DATE = Last day station reported.
Sine Curve Heat Units current thru this date.
* = Station not up to date
Reference Evapotranspiration ETo
Accumulated since Jan 1 2008
================================
Units = inches
Original Penman
AZMET Monteith Precipitation
=========== =========== =============
STATION DATE DAY CUM DAY CUM DAY CUM
============ ========= ---- ------ ---- ------ ---- ------
Aguila May 8 0.31 27.14 0.26 23.09 0.00 2.20
* Bonita Apr 30 * 0.39 22.24 0.33 18.43 0.00 1.01
Bowie May 8 0.36 27.13 0.32 23.01 0.00 0.71
* Buckeye May 7 * 0.29 24.30 0.25 20.75 0.00 2.26
Coolidge May 8 0.28 21.24 0.24 18.86 0.00 1.50
Desert Ridge May 8 0.30 23.21 0.24 19.20 0.00 3.01
Flagstaff May 8 0.26 18.64 0.20 14.46 0.00 4.13
* Harquahala May 7 * 0.30 26.11 0.27 22.27 0.00 1.63
Kansas Sett.^ May 8 0.35 25.51 0.29 21.92 0.00 0.45
Marana May 8 0.34 25.71 0.31 23.51 0.00 1.67
Maricopa May 8 0.33 24.77 0.28 21.51 0.00 1.49
Mesa May 8 0.31 24.91 0.24 19.93 0.00 2.70
Mohave May 8 0.33 30.66 0.28 26.81 0.00 2.02
Mohave 2 May 8 0.29 27.63 0.25 23.54 0.00 1.83
Paloma May 8 0.33 23.41 0.29 20.93 0.00 1.06
Parker May 8 0.29 27.28 0.28 24.40 0.00 1.12
Payson May 8 0.27 19.13 0.20 14.25 0.00 7.53
Prescott May 8 0.25 19.74 0.21 16.31 0.00 3.66
Phx Encanto May 8 0.29 22.19 0.22 17.04 0.00 2.55
* Phx Greenway May 7 * 0.27 22.53 0.22 17.41 0.00 2.44
Queen Creek May 8 0.31 23.41 0.27 21.04 0.00 2.32
Roll May 8 0.30 24.37 0.25 20.97 0.00 0.65
Safford May 8 0.35 26.56 0.32 23.86 0.00 0.59
Tucson May 8 0.33 25.10 0.28 21.08 0.00 2.23
* Citrus Farm May 7 * 0.31 22.02 0.25 16.44 0.00 0.23
Yuma N.Gila May 8 0.27 25.89 0.22 22.38 0.00 0.46
Yuma Valley May 8 0.28 27.43 0.24 24.44 0.00 0.34
DATE = Last day station reported.
* = Station not up to date