National Weather Service Stations
in Arizona

 PO |     Station           |Station|    |   Begin    |   End      |Rec| % |           |            |         
Code|      Name             |  ID   |Parm|   Date     |   Date     |Yrs|Cov| Latitude  | Longitude  |Elevation
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AZ |AGUILA                 |   60  |TMax| 04/23/1935 | 12/31/1992 | 54| 86| N33:57:00 | W113:11:00 |   2170  
 AZ |AGUILA                 |   60  |TMin| 04/23/1935 | 12/31/1992 | 53| 85| N33:57:00 | W113:11:00 |   2170  
 AZ |AGUILA                 |   60  |Snow| 05/30/1924 | 12/31/1992 | 65| 88| N33:57:00 | W113:11:00 |   2170  
 AZ |AGUILA                 |   60  |Prcp| 05/30/1924 | 12/31/1992 | 65| 88| N33:57:00 | W113:11:00 |   2170  
 AZ |AJO                    |   80  |TMax| 01/01/1915 | 12/31/1992 | 78| 97| N32:22:00 | W112:52:00 |   1800  
 AZ |AJO                    |   80  |TMin| 01/01/1915 | 12/31/1992 | 78| 97| N32:22:00 | W112:52:00 |   1800  
 AZ |AJO                    |   80  |Snow| 05/01/1914 | 12/31/1992 | 79| 99| N32:22:00 | W112:52:00 |   1800  
 AZ |AJO                    |   80  |Prcp| 05/01/1914 | 12/31/1992 | 79| 99| N32:22:00 | W112:52:00 |   1800  
 AZ |AJO WELL               |   88  |TMax| 08/01/1970 | 08/31/1970 |  1|100| N32:27:00 | W112:50:00 |   1430  
 AZ |AJO WELL               |   88  |TMin| 08/01/1970 | 08/31/1970 |  1|100| N32:27:00 | W112:50:00 |   1430  
 AZ |AJO WELL               |   88  |Snow| 07/01/1948 | 04/30/1975 | 28|100| N32:27:00 | W112:50:00 |   1430  
 AZ |AJO WELL               |   88  |Prcp| 07/01/1948 | 04/30/1975 | 28|100| N32:27:00 | W112:50:00 |   1430  
 AZ |ALAMO                  |   96  |Prcp| 07/01/1948 | 03/31/1951 |  4| 88| N34:16:00 | W113:34:00 |   1060  
 AZ |ALAMO 8 SW             |   97  |TMax| 02/15/1957 | 07/31/1960 |  4| 94| N34:12:00 | W113:42:00 |    950  
 AZ |ALAMO 8 SW             |   97  |TMin| 02/15/1957 | 07/31/1960 |  4| 93| N34:12:00 | W113:42:00 |    950  
 AZ |ALAMO 8 SW             |   97  |Snow| 02/15/1957 | 07/31/1960 |  4| 95| N34:12:00 | W113:42:00 |    950  
 AZ |ALAMO 8 SW             |   97  |Prcp| 02/15/1957 | 07/31/1960 |  4| 95| N34:12:00 | W113:42:00 |    950  
 AZ |ALAMO DAM 6 ESE        |   99  |TMax| 02/18/1962 | 09/30/1974 | 13| 95| N34:15:00 | W113:28:00 |   1480  
 AZ |ALAMO DAM 6 ESE        |   99  |TMin| 02/18/1962 | 09/30/1974 | 13| 95| N34:15:00 | W113:28:00 |   1480  
 AZ |ALAMO DAM 6 ESE        |   99  |Snow| 02/01/1962 | 09/30/1974 | 13| 95| N34:15:00 | W113:28:00 |   1480  
 AZ |ALAMO DAM 6 ESE        |   99  |Prcp| 02/18/1962 | 09/30/1974 | 13| 95| N34:15:00 | W113:28:00 |   1480  
 AZ |ALAMO DAM              |  100  |TMax| 07/11/1975 | 12/31/1992 | 18|100| N34:14:00 | W113:35:00 |   1290  
 AZ |ALAMO DAM              |  100  |TMin| 07/10/1975 | 12/31/1992 | 18|100| N34:14:00 | W113:35:00 |   1290  
 AZ |ALAMO DAM              |  100  |Snow| 07/01/1975 | 12/31/1992 | 18|100| N34:14:00 | W113:35:00 |   1290  
 AZ |ALAMO DAM              |  100  |Prcp| 07/01/1975 | 12/31/1992 | 18|100| N34:14:00 | W113:35:00 |   1290  
 AZ |ALHAMBRA               |  104  |TMax| 07/01/1948 | 09/30/1976 | 29| 99| N33:31:00 | W112:07:00 |   1140  
 AZ |ALHAMBRA               |  104  |TMin| 07/01/1948 | 09/30/1976 | 29| 99| N33:31:00 | W112:07:00 |   1140  
 AZ |ALHAMBRA               |  104  |Snow| 07/01/1948 | 09/30/1976 | 29|100| N33:31:00 | W112:07:00 |   1140  
 AZ |ALHAMBRA               |  104  |Prcp| 07/01/1948 | 09/30/1976 | 29|100| N33:31:00 | W112:07:00 |   1140  
 AZ |ALPINE                 |  159  |TMax| 01/01/1912 | 12/31/1992 | 80| 76| N33:51:00 | W109:08:00 |   8050  
 AZ |ALPINE                 |  159  |TMin| 01/01/1912 | 12/31/1992 | 80| 76| N33:51:00 | W109:08:00 |   8050  
 AZ |ALPINE                 |  159  |Snow| 10/01/1904 | 12/31/1992 | 84| 83| N33:51:00 | W109:08:00 |   8050  
 AZ |ALPINE                 |  159  |Prcp| 10/01/1904 | 12/31/1992 | 84| 86| N33:51:00 | W109:08:00 |   8050  
 AZ |ALPINE 18 SW           |  170  |TMax| 07/01/1985 | 05/31/1988 |  4| 71| N33:38:00 | W109:20:00 |   9160  
 AZ |ALPINE 18 SW           |  170  |TMin| 07/01/1985 | 05/31/1988 |  4| 71| N33:38:00 | W109:20:00 |   9160  
 AZ |ALPINE 18 SW           |  170  |Snow| 07/01/1985 | 05/31/1988 |  4| 89| N33:38:00 | W109:20:00 |   9160  
 AZ |ALPINE 18 SW           |  170  |Prcp| 07/01/1985 | 05/31/1988 |  4| 86| N33:38:00 | W109:20:00 |   9160  
 AZ |ALPINE 8 SSE           |  174  |Snow| 11/01/1989 | 12/31/1992 |  4| 97| N33:44:00 | W109:07:00 |   6730  
 AZ |ALPINE 8 SSE           |  174  |Prcp| 11/01/1989 | 12/31/1992 |  4| 97| N33:44:00 | W109:07:00 |   6730  
 AZ |AMADO                  |  204  |Snow| 07/01/1948 | 07/31/1976 | 28| 90| N31:43:00 | W111:03:00 |   3050  
 AZ |AMADO                  |  204  |Prcp| 07/01/1948 | 07/31/1976 | 28| 91| N31:43:00 | W111:03:00 |   3050  
 AZ |ANVIL RANCH            |  287  |TMax| 07/01/1948 | 12/31/1992 | 45| 87| N31:59:00 | W111:23:00 |   2750  
 AZ |ANVIL RANCH            |  287  |TMin| 07/01/1948 | 12/31/1992 | 45| 87| N31:59:00 | W111:23:00 |   2750  
 AZ |ANVIL RANCH            |  287  |Snow| 07/01/1948 | 12/31/1992 | 45| 98| N31:59:00 | W111:23:00 |   2750  
 AZ |ANVIL RANCH            |  287  |Prcp| 07/01/1948 | 12/31/1992 | 45| 98| N31:59:00 | W111:23:00 |   2750  
 AZ |APACHE JUNCTION 5 NE   |  288  |TMax| 05/01/1987 | 12/31/1992 |  6|100| N33:28:00 | W111:28:00 |   2070  
 AZ |APACHE JUNCTION 5 NE   |  288  |TMin| 05/01/1987 | 12/31/1992 |  6|100| N33:28:00 | W111:28:00 |   2070  
 AZ |APACHE JUNCTION 5 NE   |  288  |Snow| 05/01/1987 | 12/31/1992 |  6|100| N33:28:00 | W111:28:00 |   2070  
 AZ |APACHE JUNCTION 5 NE   |  288  |Prcp| 05/01/1987 | 12/31/1992 |  6|100| N33:28:00 | W111:28:00 |   2070  
 AZ |ANVIL ROCK             |  291  |TMax| 07/22/1955 | 11/30/1956 |  2| 98| N35:04:00 | W113:08:00 |   5260  
 AZ |ANVIL ROCK             |  291  |TMin| 07/22/1955 | 11/30/1956 |  2| 98| N35:04:00 | W113:08:00 |   5260  
 AZ |ANVIL ROCK             |  291  |Snow| 07/22/1955 | 11/30/1956 |  2|100| N35:04:00 | W113:08:00 |   5260  
 AZ |ANVIL ROCK             |  291  |Prcp| 07/22/1955 | 11/30/1956 |  2|100| N35:04:00 | W113:08:00 |   5260  
 AZ |APACHE 6 WNW           |  300  |TMax| 03/02/1965 | 04/30/1980 | 16| 95| N31:43:00 | W109:14:00 |   5380  
 AZ |APACHE 6 WNW           |  300  |TMin| 03/02/1965 | 04/30/1980 | 16| 94| N31:43:00 | W109:14:00 |   5380  
 AZ |APACHE 6 WNW           |  300  |Snow| 06/04/1938 | 04/30/1980 | 17| 34| N31:43:00 | W109:14:00 |   5380  
 AZ |APACHE 6 WNW           |  300  |Prcp| 06/04/1938 | 04/30/1980 | 17| 34| N31:43:00 | W109:14:00 |   5380  
 AZ |APACHE JUNCTION        |  306  |TMax| 09/13/1962 | 12/31/1979 | 15| 75| N33:25:00 | W111:33:00 |   1720  
 AZ |APACHE JUNCTION        |  306  |TMin| 09/13/1962 | 12/31/1979 | 15| 75| N33:25:00 | W111:33:00 |   1720  

 PO |     Station           |Station|    |   Begin    |   End      |Rec| % |           |            |         
Code|      Name             |  ID   |Parm|   Date     |   Date     |Yrs|Cov| Latitude  | Longitude  |Elevation
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AZ |APACHE JUNCTION        |  306  |Snow| 09/01/1962 | 12/31/1979 | 15| 76| N33:25:00 | W111:33:00 |   1720  
 AZ |APACHE JUNCTION        |  306  |Prcp| 09/13/1962 | 12/31/1979 | 15| 76| N33:25:00 | W111:33:00 |   1720  
 AZ |APACHE JUNCTION 4 NNW  |  307  |TMax| 04/01/1965 | 04/30/1969 |  5| 92| N33:28:00 | W111:35:00 |   1890  
 AZ |APACHE JUNCTION 4 NNW  |  307  |TMin| 04/01/1965 | 04/30/1969 |  5| 92| N33:28:00 | W111:35:00 |   1890  
 AZ |APACHE JUNCTION 4 NNW  |  307  |Snow| 04/01/1965 | 04/30/1969 |  5| 92| N33:28:00 | W111:35:00 |   1890  
 AZ |APACHE JUNCTION 4 NNW  |  307  |Prcp| 04/01/1965 | 04/30/1969 |  5| 92| N33:28:00 | W111:35:00 |   1890  
 AZ |APACHE POWDER COMPANY  |  309  |TMax| 01/02/1944 | 04/30/1990 | 47| 97| N31:54:00 | W110:15:00 |   3690  
 AZ |APACHE POWDER COMPANY  |  309  |TMin| 01/02/1944 | 04/30/1990 | 47| 96| N31:54:00 | W110:15:00 |   3690  
 AZ |APACHE POWDER COMPANY  |  309  |Snow| 07/01/1923 | 04/30/1990 | 68| 99| N31:54:00 | W110:15:00 |   3690  
 AZ |APACHE POWDER COMPANY  |  309  |Prcp| 07/01/1923 | 04/30/1990 | 68| 99| N31:54:00 | W110:15:00 |   3690  
 AZ |ARAVAIPA RANGER STN    |  344  |Snow| 01/01/1952 | 08/31/1953 |  2| 99| N32:47:00 | W110:16:00 |   3670  
 AZ |ARAVAIPA RANGER STN    |  344  |Prcp| 01/01/1952 | 08/31/1953 |  2| 99| N32:47:00 | W110:16:00 |   3670  
 AZ |                       |  365  |Snow| 09/09/1956 | 09/09/1956 |  1|100| N--:--:-- | W---:--:-- |    ---  
 AZ |                       |  365  |Prcp| 09/09/1956 | 09/09/1956 |  1|100| N--:--:-- | W---:--:-- |    ---  
 AZ |ARIVACA 1 E            |  380  |Snow| 01/02/1956 | 12/31/1992 | 37|100| N31:35:00 | W111:19:00 |   3680  
 AZ |ARIVACA 1 E            |  380  |Prcp| 01/02/1956 | 12/31/1992 | 37|100| N31:35:00 | W111:19:00 |   3680  
 AZ |ARIZONA FALLS 1 WNW    |  406  |TMax| 07/01/1963 | 02/29/1968 |  6|100| N33:30:00 | W111:59:00 |   1250  
 AZ |ARIZONA FALLS 1 WNW    |  406  |TMin| 07/01/1963 | 02/29/1968 |  6|100| N33:30:00 | W111:59:00 |   1250  
 AZ |ARIZONA FALLS 1 WNW    |  406  |Snow| 07/01/1963 | 02/29/1968 |  6|100| N33:30:00 | W111:59:00 |   1250  
 AZ |ARIZONA FALLS 1 WNW    |  406  |Prcp| 07/01/1963 | 02/29/1968 |  6|100| N33:30:00 | W111:59:00 |   1250  
 AZ |ARIZONA SONORA DESERT M|  415  |TMax| 01/01/1962 | 06/30/1973 | 12| 79| N32:15:00 | W111:10:00 |   2820  
 AZ |ARIZONA SONORA DESERT M|  415  |TMin| 01/01/1962 | 06/30/1973 | 12| 79| N32:15:00 | W111:10:00 |   2820  
 AZ |ARIZONA SONORA DESERT M|  415  |Snow| 01/01/1962 | 06/30/1973 | 12| 80| N32:15:00 | W111:10:00 |   2820  
 AZ |ARIZONA SONORA DESERT M|  415  |Prcp| 01/01/1962 | 06/30/1973 | 12| 80| N32:15:00 | W111:10:00 |   2820  
 AZ |ARSENIC TUBS           |  433  |Snow| 07/01/1948 | 12/31/1951 |  3| 46| N33:16:00 | W109:50:00 |   4700  
 AZ |ARSENIC TUBS           |  433  |Prcp| 07/01/1948 | 12/31/1951 |  3| 46| N33:16:00 | W109:50:00 |   4700  
 AZ |ASH FORK 6 N           |  482  |TMax| 04/02/1902 | 09/30/1987 | 64| 70| N35:18:00 | W112:29:00 |   5310  
 AZ |ASH FORK 6 N           |  482  |TMin| 05/03/1902 | 09/30/1987 | 64| 69| N35:18:00 | W112:29:00 |   5310  
 AZ |ASH FORK 6 N           |  482  |Snow| 04/02/1902 | 09/30/1987 | 71| 75| N35:18:00 | W112:29:00 |   5310  
 AZ |ASH FORK 6 N           |  482  |Prcp| 04/02/1902 | 09/30/1987 | 71| 76| N35:18:00 | W112:29:00 |   5310  
 AZ |ASH FORK 2             |  487  |Snow| 07/01/1948 | 12/31/1992 |  6| 10| N35:13:00 | W112:29:00 |   5130  
 AZ |ASH FORK 2             |  487  |Prcp| 07/01/1948 | 12/31/1992 |  9| 16| N35:13:00 | W112:29:00 |   5130  
 AZ |ASH FORK 5 N           |  490  |TMax| 04/01/1976 | 12/31/1983 |  8|100| N35:17:00 | W112:28:00 |   5330  
 AZ |ASH FORK 5 N           |  490  |TMin| 04/01/1976 | 12/31/1983 |  8|100| N35:17:00 | W112:28:00 |   5330  
 AZ |ASH FORK 5 N           |  490  |Snow| 04/01/1976 | 12/31/1983 |  8|100| N35:17:00 | W112:28:00 |   5330  
 AZ |ASH FORK 5 N           |  490  |Prcp| 04/01/1976 | 12/31/1983 |  8|100| N35:17:00 | W112:28:00 |   5330  
 AZ |ASH FORK 12 WNW        |  492  |TMax| 12/01/1984 | 03/25/1986 |  3|100| N35:16:00 | W112:40:00 |   5740  
 AZ |ASH FORK 12 WNW        |  492  |TMin| 12/01/1984 | 03/25/1986 |  3|100| N35:16:00 | W112:40:00 |   5740  
 AZ |ASH FORK 12 WNW        |  492  |Snow| 12/01/1984 | 11/29/1991 |  8| 74| N35:16:00 | W112:40:00 |   5740  
 AZ |ASH FORK 12 WNW        |  492  |Prcp| 12/01/1984 | 11/30/1991 |  8| 76| N35:16:00 | W112:40:00 |   5740  
 AZ |ASH FORK CAMPGROUND    |  494  |TMax| 04/01/1984 | 07/31/1984 |  1|100| N35:13:00 | W112:29:00 |   5150  
 AZ |ASH FORK CAMPGROUND    |  494  |TMin| 04/01/1984 | 07/31/1984 |  1|100| N35:13:00 | W112:29:00 |   5150  
 AZ |ASH FORK CAMPGROUND    |  494  |Snow| 04/01/1984 | 07/31/1984 |  1|100| N35:13:00 | W112:29:00 |   5150  
 AZ |ASH FORK CAMPGROUND    |  494  |Prcp| 04/01/1984 | 07/31/1984 |  1|100| N35:13:00 | W112:29:00 |   5150  
 AZ |ASHURST HAYDEN DAM     |  498  |Snow| 01/13/1956 | 12/31/1992 | 37| 99| N33:05:00 | W111:15:00 |   1640  
 AZ |ASHURST HAYDEN DAM     |  498  |Prcp| 01/13/1956 | 12/31/1992 | 37|100| N33:05:00 | W111:15:00 |   1640  
 AZ |                       |  506  |TMax| 04/24/1947 | 04/24/1947 |  1|100| N--:--:-- | W---:--:-- |    ---  
 AZ |                       |  506  |TMin| 04/24/1947 | 04/24/1947 |  1|100| N--:--:-- | W---:--:-- |    ---  
 AZ |                       |  506  |Snow| 04/24/1947 | 04/24/1947 |  1|100| N--:--:-- | W---:--:-- |    ---  
 AZ |                       |  506  |Prcp| 04/24/1947 | 04/24/1947 |  1|100| N--:--:-- | W---:--:-- |    ---  
 AZ |BAGDAD                 |  582  |TMax| 07/02/1948 | 06/30/1949 |  2| 88| N34:36:00 | W113:12:00 |   3200  
 AZ |BAGDAD                 |  582  |TMin| 07/02/1948 | 06/30/1949 |  2| 89| N34:36:00 | W113:12:00 |   3200  
 AZ |BAGDAD                 |  582  |Snow| 07/02/1948 | 06/30/1949 |  2|100| N34:36:00 | W113:12:00 |   3200  
 AZ |BAGDAD                 |  582  |Prcp| 07/02/1948 | 11/30/1949 |  2| 98| N34:36:00 | W113:12:00 |   3200  
 AZ |BAGDAD 2               |  584  |TMax| 09/01/1978 | 08/31/1986 |  9| 97| N34:36:00 | W113:08:00 |   4120  
 AZ |BAGDAD 2               |  584  |TMin| 09/01/1978 | 08/31/1986 |  9| 97| N34:36:00 | W113:08:00 |   4120  
 AZ |BAGDAD 2               |  584  |Snow| 09/01/1978 | 08/31/1986 |  9| 98| N34:36:00 | W113:08:00 |   4120  
 AZ |BAGDAD 2               |  584  |Prcp| 09/01/1978 | 08/31/1986 |  9| 97| N34:36:00 | W113:08:00 |   4120  
 AZ |BAGDAD                 |  586  |TMax| 01/02/1929 | 12/31/1992 | 56| 85| N34:35:00 | W113:10:00 |   3710  

 PO |     Station           |Station|    |   Begin    |   End      |Rec| % |           |            |         
Code|      Name             |  ID   |Parm|   Date     |   Date     |Yrs|Cov| Latitude  | Longitude  |Elevation
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AZ |BAGDAD                 |  586  |TMin| 01/01/1929 | 12/31/1992 | 56| 85| N34:35:00 | W113:10:00 |   3710  
 AZ |BAGDAD                 |  586  |Snow| 05/01/1925 | 12/31/1992 | 60| 86| N34:35:00 | W113:10:00 |   3710  
 AZ |BAGDAD                 |  586  |Prcp| 05/01/1925 | 12/31/1992 | 60| 87| N34:35:00 | W113:10:00 |   3710  
 AZ |BAGDAD 8 NE            |  590  |TMax| 04/01/1950 | 04/28/1975 | 26| 98| N34:39:00 | W113:05:00 |   4240  
 AZ |BAGDAD 8 NE            |  590  |TMin| 04/01/1950 | 04/28/1975 | 26| 97| N34:39:00 | W113:05:00 |   4240  
 AZ |BAGDAD 8 NE            |  590  |Snow| 04/01/1950 | 04/30/1975 | 26| 99| N34:39:00 | W113:05:00 |   4240  
 AZ |BAGDAD 8 NE            |  590  |Prcp| 04/01/1950 | 04/30/1975 | 26|100| N34:39:00 | W113:05:00 |   4240  
 AZ |BAR T BAR RANCH        |  625  |Snow| 01/01/1952 | 11/30/1979 | 25| 79| N34:02:00 | W111:22:00 |   3100  
 AZ |BAR T BAR RANCH        |  625  |Prcp| 01/01/1952 | 11/30/1979 | 25| 79| N34:02:00 | W111:22:00 |   3100  
 AZ |BARTLETT DAM           |  632  |TMax| 06/01/1940 | 12/31/1992 | 53| 99| N33:49:00 | W111:38:00 |   1650  
 AZ |BARTLETT DAM           |  632  |TMin| 06/01/1940 | 12/31/1992 | 53| 99| N33:49:00 | W111:38:00 |   1650  
 AZ |BARTLETT DAM           |  632  |Snow| 09/01/1939 | 12/31/1992 | 54|100| N33:49:00 | W111:38:00 |   1650  
 AZ |BARTLETT DAM           |  632  |Prcp| 09/01/1939 | 12/31/1992 | 54|100| N33:49:00 | W111:38:00 |   1650  
 AZ |BARTLETT DAM           |  632  |Evap| 07/01/1948 | 12/31/1992 | 40| 84| N33:49:00 | W111:38:00 |   1650  
 AZ |BEACH RANCH            |  640  |Snow| 07/01/1948 | 04/30/1956 |  9| 98| N31:56:00 | W110:46:00 |   3760  
 AZ |BEACH RANCH            |  640  |Prcp| 07/01/1948 | 04/30/1956 |  9| 98| N31:56:00 | W110:46:00 |   3760  
 AZ |BEARDSLEY              |  660  |TMax| 10/01/1963 | 02/28/1977 |  9| 12| N33:40:00 | W112:23:00 |   1270  
 AZ |BEARDSLEY              |  660  |TMin| 10/01/1963 | 02/28/1977 |  9| 12| N33:40:00 | W112:23:00 |   1270  
 AZ |BEARDSLEY              |  660  |Snow| 01/01/1950 | 05/31/1978 | 29| 99| N33:40:00 | W112:23:00 |   1270  
 AZ |BEARDSLEY              |  660  |Prcp| 01/01/1950 | 05/31/1978 | 29| 99| N33:40:00 | W112:23:00 |   1270  
 AZ |BEAR VALLEY            |  665  |Snow| 07/01/1948 | 02/28/1957 | 10| 96| N31:25:00 | W111:11:00 |   4030  
 AZ |BEAR VALLEY            |  665  |Prcp| 07/01/1948 | 02/28/1957 | 10| 96| N31:25:00 | W111:11:00 |   4030  
 AZ |BEAVER CREEK RANGER STN|  670  |TMax| 02/21/1957 | 12/30/1992 | 36| 95| N34:40:00 | W111:43:00 |   3820  
 AZ |BEAVER CREEK RANGER STN|  670  |TMin| 02/21/1957 | 12/31/1992 | 36| 95| N34:40:00 | W111:43:00 |   3820  
 AZ |BEAVER CREEK RANGER STN|  670  |Snow| 02/21/1957 | 12/31/1992 | 36| 98| N34:40:00 | W111:43:00 |   3820  
 AZ |BEAVER CREEK RANGER STN|  670  |Prcp| 02/21/1957 | 12/31/1992 | 36|100| N34:40:00 | W111:43:00 |   3820  
 AZ |BEAVER DAM             |  672  |TMax| 08/11/1956 | 12/31/1992 | 32| 78| N36:54:00 | W113:56:00 |   1880  
 AZ |BEAVER DAM             |  672  |TMin| 08/11/1956 | 12/31/1992 | 32| 78| N36:54:00 | W113:56:00 |   1880  
 AZ |BEAVER DAM             |  672  |Snow| 08/01/1956 | 12/31/1992 | 32| 79| N36:54:00 | W113:56:00 |   1880  
 AZ |BEAVER DAM             |  672  |Prcp| 08/01/1956 | 12/31/1992 | 32| 79| N36:54:00 | W113:56:00 |   1880  
 AZ |BEAVERHEAD LODGE       |  675  |Snow| 07/01/1948 | 05/31/1965 | 10| 24| N33:41:00 | W109:13:00 |   8090  
 AZ |BEAVERHEAD LODGE       |  675  |Prcp| 07/01/1948 | 12/31/1969 | 22| 96| N33:41:00 | W109:13:00 |   8090  
 AZ |BENSON                 |  680  |TMax| 06/01/1894 | 07/31/1974 | 73| 83| N31:58:00 | W110:18:00 |   3670  
 AZ |BENSON                 |  680  |TMin| 06/01/1894 | 05/31/1975 | 74| 83| N31:58:00 | W110:18:00 |   3670  
 AZ |BENSON                 |  680  |Snow| 06/01/1894 | 05/31/1975 | 79| 90| N31:58:00 | W110:18:00 |   3670  
 AZ |BENSON                 |  680  |Prcp| 06/01/1894 | 05/31/1975 | 79| 90| N31:58:00 | W110:18:00 |   3670  
 AZ |BENSON 6 SE            |  683  |TMax| 05/01/1990 | 12/31/1992 |  3|100| N31:54:00 | W110:15:00 |   3690  
 AZ |BENSON 6 SE            |  683  |TMin| 05/01/1990 | 12/31/1992 |  3|100| N31:54:00 | W110:15:00 |   3690  
 AZ |BENSON 6 SE            |  683  |Snow| 05/01/1990 | 12/31/1992 |  3|100| N31:54:00 | W110:15:00 |   3690  
 AZ |BENSON 6 SE            |  683  |Prcp| 05/01/1990 | 12/31/1992 |  3|100| N31:54:00 | W110:15:00 |   3690  
 AZ |BENSON 23 NNW          |  690  |TMax| 06/03/1965 | 03/31/1969 |  5| 94| N32:18:00 | W110:23:00 |   3140  
 AZ |BENSON 23 NNW          |  690  |TMin| 06/04/1965 | 03/31/1969 |  5| 94| N32:18:00 | W110:23:00 |   3140  
 AZ |BENSON 23 NNW          |  690  |Snow| 06/01/1965 | 03/31/1969 |  5| 93| N32:18:00 | W110:23:00 |   3140  
 AZ |BENSON 23 NNW          |  690  |Prcp| 06/01/1965 | 03/31/1969 |  5| 96| N32:18:00 | W110:23:00 |   3140  
 AZ |BETATAKIN              |  750  |TMax| 07/01/1948 | 12/31/1992 | 45| 96| N36:41:00 | W110:32:00 |   7290  
 AZ |BETATAKIN              |  750  |TMin| 07/01/1948 | 12/31/1992 | 45| 96| N36:41:00 | W110:32:00 |   7290  
 AZ |BETATAKIN              |  750  |Snow| 07/01/1948 | 12/31/1992 | 45| 97| N36:41:00 | W110:32:00 |   7290  
 AZ |BETATAKIN              |  750  |Prcp| 07/01/1948 | 12/31/1992 | 45| 98| N36:41:00 | W110:32:00 |   7290  
 AZ |BIG LAKE               |  758  |TMax| 05/03/1955 | 02/15/1957 |  3| 50| N33:52:00 | W109:25:00 |   9010  
 AZ |BIG LAKE               |  758  |TMin| 05/03/1955 | 02/15/1957 |  3| 51| N33:52:00 | W109:25:00 |   9010  
 AZ |BIG LAKE               |  758  |Snow| 04/19/1955 | 09/30/1956 |  2| 80| N33:52:00 | W109:25:00 |   9010  
 AZ |BIG LAKE               |  758  |Prcp| 04/19/1955 | 09/30/1956 |  2| 83| N33:52:00 | W109:25:00 |   9010  
 AZ |BISBEE                 |  768  |TMax| 12/01/1892 | 02/28/1985 | 74| 72| N31:26:00 | W109:55:00 |   5310  
 AZ |BISBEE                 |  768  |TMin| 12/01/1892 | 02/28/1985 | 74| 70| N31:26:00 | W109:55:00 |   5310  
 AZ |BISBEE                 |  768  |Snow| 12/01/1892 | 02/28/1985 | 74| 75| N31:26:00 | W109:55:00 |   5310  
 AZ |BISBEE                 |  768  |Prcp| 12/01/1892 | 02/28/1985 | 74| 75| N31:26:00 | W109:55:00 |   5310  
 AZ |BISBEE 2               |  773  |TMax| 06/03/1961 | 12/31/1992 | 23| 59| N31:25:00 | W109:53:00 |   5020  
 AZ |BISBEE 2               |  773  |TMin| 06/03/1961 | 12/31/1992 | 23| 59| N31:25:00 | W109:53:00 |   5020  
 AZ |BISBEE 2               |  773  |Snow| 06/01/1961 | 12/31/1992 | 23| 59| N31:25:00 | W109:53:00 |   5020  

 PO |     Station           |Station|    |   Begin    |   End      |Rec| % |           |            |         
Code|      Name             |  ID   |Parm|   Date     |   Date     |Yrs|Cov| Latitude  | Longitude  |Elevation
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AZ |BISBEE 2               |  773  |Prcp| 06/01/1961 | 12/31/1992 | 23| 60| N31:25:00 | W109:53:00 |   5020  
 AZ |BISBEE 2 WNW           |  775  |TMax| 03/01/1985 | 04/30/1992 |  8|100| N31:28:00 | W109:56:00 |   5600  
 AZ |BISBEE 2 WNW           |  775  |TMin| 03/01/1985 | 04/30/1992 |  8|100| N31:28:00 | W109:56:00 |   5600  
 AZ |BISBEE 2 WNW           |  775  |Snow| 03/01/1985 | 04/30/1992 |  8|100| N31:28:00 | W109:56:00 |   5600  
 AZ |BISBEE 2 WNW           |  775  |Prcp| 03/01/1985 | 04/30/1992 |  8|100| N31:28:00 | W109:56:00 |   5600  
 AZ |INDIAN WELLS TRADING PO|  781  |TMax| 01/03/1958 | 08/31/1958 |  1| 95| N35:25:00 | W110:04:00 |   5910  
 AZ |INDIAN WELLS TRADING PO|  781  |TMin| 01/03/1958 | 08/31/1958 |  1| 94| N35:25:00 | W110:04:00 |   5910  
 AZ |INDIAN WELLS TRADING PO|  781  |Snow| 05/01/1958 | 08/31/1958 |  1|100| N35:25:00 | W110:04:00 |   5910  
 AZ |INDIAN WELLS TRADING PO|  781  |Prcp| 01/01/1958 | 08/31/1958 |  1|100| N35:25:00 | W110:04:00 |   5910  
 AZ |                       |  786  |TMax| 09/04/1951 | 09/04/1951 |  1|100| N--:--:-- | W---:--:-- |    ---  
 AZ |                       |  786  |TMin| 09/04/1951 | 09/04/1951 |  1|100| N--:--:-- | W---:--:-- |    ---  
 AZ |                       |  786  |Snow| 09/04/1951 | 09/04/1951 |  1|100| N--:--:-- | W---:--:-- |    ---  
 AZ |                       |  786  |Prcp| 09/04/1951 | 09/04/1951 |  1|100| N--:--:-- | W---:--:-- |    ---  
 AZ |BLACK MOUNTAIN MISSION |  800  |TMax| 01/16/1952 | 12/23/1965 |  9| 47| N36:07:00 | W109:52:00 |   6360  
 AZ |BLACK MOUNTAIN MISSION |  800  |TMin| 01/16/1952 | 12/23/1965 |  9| 47| N36:07:00 | W109:52:00 |   6360  
 AZ |BLACK MOUNTAIN MISSION |  800  |Snow| 02/01/1952 | 11/21/1965 |  9| 54| N36:07:00 | W109:52:00 |   6360  
 AZ |BLACK MOUNTAIN MISSION |  800  |Prcp| 01/02/1952 | 12/31/1965 |  9| 55| N36:07:00 | W109:52:00 |   6360  
