University of Arizona a dot Cooperative Extension

Arizona Cotton Variety Trials

1999 Regional variety trial at Safford Ag Center (SAC):


 
1999 Regional variety trial at Safford Ag Center (SAC)
lint yield and fiber properties
Variety Lint
yield
(lbs/A)
Mic Fiber
length
(in)
Unif.
ratio
Fiber
strength
(g/tex)
Elong-
ation
Rd +b
DP655BRR 1517* 4.2 1.12 81.2 29.6 5.7 80.5 8.8
DP458B 1467* 4.5 1.11 82.2 28.5 6.5 82.3 8.5
FiberMax975 1364 4.6 1.13 80.8 29.8 4.9 82.5 8.0
PM1560BG/RR 1354 4.4 1.11 82.4 27.2 6.0 81.3 9.0
HS12 1337 4.4 1.16 81.8 29.8 5.8 81.4 8.7
GC303 1331 4.9 1.13 82.7 29.5 6.3 81.9 8.6
1517-99 1326 4.1 1.15 83.4 31.4 6.5 79.0 9.0
MAC95 1323 4.6 1.12 82.3 28.5 5.2 80.1 8.9
FiberMax989 1307 4.4 1.14 82.8 30.7 5.7 81.1 8.6
HCR9257 1305 4.8 1.08 81.8 27.3 5.6 82.1 8.3
195-208 1281 3.5 1.28 83.8 35.2 7.2 73.8 10.9
STV474RR 1274 4.8 1.06 82.3 26.1 5.8 79.5 9.7
HCR9240 1265 4.5 1.13 82.4 28.2 6.3 80.4 9.1
DP90 1258 4.5 1.14 82.4 29.4 6.1 80.3 9.0
AP4103 1250 4.7 1.11 81.1 27.9 5.4 80.8 8.7
SG747 1241 4.8 1.11 82.2 25.8 7.1 79.6 9.3
SG105 1231 4.9 1.11 82.8 27.7 6.6 80.6 8.8
HCR7126 1220 4.3 1.14 81.2 28.7 6.6 81.3 8.4
HCR7114-46 1219 4.8 1.07 81.2 24.5 6.5 82.0 8.7
PSC355 1194 4.7 1.11 83.5 27.4 7.3 79.5 9.5
Top-Pick 1171 4.6 1.13 82.2 26.5 6.6 81.0 8.9
AP6101 1167 4.6 1.16 80.9 29.8 6.4 80.5 8.7
PM1560BG 1157 4.7 1.10 82.6 27.8 6.6 81.1 8.5
151-208 1154 3.9 1.27 84.9 37.4 6.9 75.4 10.3
GC251 1139 5.5 1.09 83.8 27.9 5.4 79.8 9.0
PM1440 1134 4.9 1.10 82.5 27.3 5.6 81.3 9.0
PSC413 1133 4.7 1.14 83.1 27.8 6.8 80.2 9.2
PSC952 1112 4.9 1.07 82.0 26.1 6.5 80.1 9.6
NuCOTN33B 1091 4.7 1.13 81.9 28.0 6.4 82.2 8.5
1517-91 1050 4.5 1.15 83.9 31.2 5.2 79.2 8.8
FiberMax832 1025 4.2 1.16 83.7 31.0 5.7 81.9 8.3
PMX2609 1023 4.9 1.08 82.0 27.7 6.0 79.5 9.1
AP7115 1017 4.6 1.05 80.7 25.5 5.7 81.6 8.5
GC120 1008 4.5 1.07 82.8 26.3 6.8 80.9 8.8
1517-95 996 4.3 1.17 84.7 31.2 5.7 77.4 8.7
W1218 991 3.9 1.20 82.0 31.2 6.4 79.6 9.0
175-208 985 3.9 1.23 83.9 35.9 7.0 75.0 10.3
Terra292 971 4.5 1.14 83.2 26.5 6.6 81.2 8.7
GA161 968 4.3 1.17 84.2 30.5 6.2 80.6 8.9
HCR9220 962 4.1 1.09 81.7 25.7 6.3 82.2 8.3
Maxxa 934 4.1 1.13 83.2 31.1 5.4 80.2 8.7
Atlas 792 4.6 1.08 82.6 28.8 5.9 78.9 8.5
 
MEAN 1168 4.5 1.13 82.5 28.8 6.2 80.3 8.9
LSD 114 0.3 0.03 1.2 1.3 0.6 1.0 0.2
CV 10 6.0 2.66 1.2 3.9 8.0 1.1 2.4
* = not significnatly different from top yielding line

 
 
1999 Regional variety trial at Safford Ag Center (SAC)
agronomic characteristics
Variety Seed cotton
yield
(lbs/A)
Seed
yield
(lbs/A)
Lint
percent
(%)
Plant
height
(m)
Boll
weight
(g)
DP655BRR 3921 2414 38.7 1.06 5.1
DP458BR 3631 2164 40.4 0.81 4.8
FiberMax975 3251 1859 42.0 0.89 4.5
PM1560BG/RR 3367 1991 40.2 0.86 5.3
HS12 3489 2138 38.3 1.02 4.8
GC303 3333 1983 39.9 0.79 4.6
1517-99 3541 2165 37.5 1.04 5.4
MAC95 3476 2128 38.0 0.92 4.6
FiberMax989 3195 1883 40.9 0.83 5.3
HCR9257 3161 1842 41.3 0.77 5.1
195-208 3631 2344 35.3 1.19 4.2
STV474RR 3014 1736 42.2 0.83 5.3
HCR9240 3111 1837 40.7 0.84 4.9
DP90 3215 1953 39.1 0.92 4.9
AP4103 3183 1906 39.3 0.91 5.2
SG747 3078 1817 40.3 0.89 4.9
SG105 3079 1826 40.0 0.90 5.1
HCR7126 3024 1781 40.3 0.84 4.5
HCR7114-46 3093 1870 39.4 0.75 5.0
PSC355 3071 1862 38.9 0.85 4.5
Top-Pick 3025 1837 38.7 0.80 5.1
AP6101 3004 1828 38.9 0.86 4.8
PM1560BG 2916 1755 39.7 0.82 4.8
151-208 3404 2221 33.8 0.90 4.6
GC251 3060 1897 37.2 0.80 5.2
PM1440 2798 1666 40.5 0.79 4.8
PSC413 2924 1791 38.7 0.76 4.7
PSC952 2728 1608 40.8 0.92 4.7
NuCOTN33B 2805 1698 38.9 0.76 4.7
1517-91 2891 1828 36.2 0.95 5.3
FiberMax832 2631 1587 38.9 0.88 5.4
PMX2609 2676 1646 38.2 0.93 5.4
AP7115 2495 1466 40.8 0.76 4.8
GC120 2553 1541 39.5 0.85 4.7
1517-95 2749 1727 36.3 1.06 5.8
W1218 2622 1632 37.8 0.93 4.9
175-208 3034 2037 32.4 1.02 4.1
Terra292 2780 1785 34.9 0.87 4.9
GA161 2504 1519 38.7 0.84 4.9
HCR9220 2510 1533 38.3 0.79 4.9
Maxxa 2323 1367 40.1 0.79 5.8
Atlas 2223 1409 35.7 0.78 5.3
 
MEAN 3012 1830 38.7 0.87 4.9
LSD 295 179 1.0 0.09 0.3
CV 10 10 2.2 10.05 5.5

Questions concerning this document can be addressed to: hmoser@cpcsd.com

 

State-wide: Central Eastern Western Yuma
Regional: Maricopa Marana Safford Yuma

Crop Mgmt | Soil Mgmt | Irrigation | Varieties | Cotton Comments
Home | Cotton | Advisories




document located at: http://cals.arizona.edu/crops/cotton/varieties/1999data/rvsaff99.html
Copyright © 2001 University of Arizona,
College of Agriculture and Life Sciences
Webmaster: Al Fournier (acis@ag.arizona.edu)