SWUS Summer Monsoon Season Station Precip Summaries


SW % Precip

Summary period: 2019-07-15 - 2019-08-16

Station Name Station Number Lat Lon Elevation(ft) Total Precip(in) % of Avg Rain Days Max Precip(in)
1 TOMBSTONE USC00028619 31.71 -110.07 4659.12 2.15 45 10 0.71
2 TUCSON INTL AP USW00023160 32.13 -110.96 2548.88 2.13 63 10 0.47
3 FLAGSTAFF PULLIAM AP USW00003103 35.14 -111.67 7002.95 1.33 30 12 0.47
4 PRESCOTT USC00026796 34.57 -112.43 5205.05 2.17 48 14 0.46
5 PHOENIX SKY HARBOR INTL AP USW00023183 33.43 -112.00 1106.96 0.60 37 3 0.35
6 WINSLOW MUNI AP USW00023194 35.03 -110.72 4886.16 0.62 34 6 0.22
7 ORGAN PIPE CACTUS NM USC00026132 31.96 -112.80 1678.15 1.79 72 5 1.19
8 SPRINGERVILLE USC00028162 34.13 -109.28 6998.03 1.61 34 16 0.45
9 SAFFORD AG CTR USC00027390 32.81 -109.68 2954.07 2.35 88 8 0.93
10 DOUGLAS BISBEE INL AP USW00093026 31.46 -109.61 4104.99 2.51 51 10 0.71
11 ALBUQUERQUE INTL AP USW00023050 35.04 -106.62 5310.04 1.06 38 8 0.74
12 EL PASO INTL AP USW00023044 31.81 -106.38 3917.98 1.01 29 7 0.40
13 VAN HORN USC00419295 31.04 -104.84 4064.96 1.86 40 7 0.60
14 WHITE SANDS NATL MON USC00299686 32.78 -106.18 4005.91 1.50 47 6 0.61
15 LOS ALAMOS USC00295084 35.86 -106.32 7423.88 2.71 41 20 0.57
16 TUCSON 17 NW USC00028795 32.25 -111.20 2561.02 1.41 40 8 0.62
17 HAPPY JACK RS USC00023828 34.74 -111.41 7479.99 1.70 37 10 0.60
18 CASA GRANDE NM USC00021314 32.99 -111.54 1418.96 0.61 36 5 0.32
19 MIAMI USC00025512 33.40 -110.87 3560.04 1.85 52 11 0.53
20 CORONADO NMEM HQ USC00022140 31.35 -110.25 5242.13 4.59 62 19 0.61
21 KITT PEAK USC00024675 31.96 -111.60 6790.03 2.51 40 16 0.48
22 MONTEZUMA CASTLE NM USC00025635 34.61 -111.84 3180.12 1.42 50 7 0.62
23 NOGALES 6 N USC00025924 31.46 -110.97 3460.96 3.02 46 17 0.48
24 BLUE RIDGE RS USC00020871 34.61 -111.19 6879.92 1.68 36 9 0.52
25 CHINO VALLEY USC00021654 34.76 -112.46 4750.00 0.94 31 9 0.36
26 WALNUT CREEK USC00029158 34.93 -112.81 5089.90 0.85 24 11 0.23
27 SELIGMAN USC00027716 35.33 -112.88 5250.00 0.55 16 4 0.20
28 CORDES USC00022109 34.30 -112.17 3771.00 1.60 51 9 0.54
29 WICKENBURG USC00029287 33.98 -112.74 2095.14 0.35 14 4 0.15
30 YUMA WSO AP USW00023195 32.67 -114.60 206.04 0.03 5 1 0.03
31 SHOW LOW AP USC00027855 34.26 -110.01 6411.09 2.13 44 13 0.57
32 PORTAL 4 SW USC00026716 31.88 -109.21 5390.09 4.87 65 18 1.44
33 PETRIFIED FOREST NP USC00026468 34.80 -109.89 5445.87 0.59 21 7 0.21
34 WILLCOX USC00029334 32.26 -109.84 4169.95 1.89 45 11 0.67
35 BOUSE USC00020949 33.94 -114.02 924.87 0.03 3 1 0.02
36 YUCCA 1 NNE USC00029645 34.88 -114.13 1950.13 0.11 10 2 0.07
37 PIPE SPRINGS NM USC00026616 36.86 -112.74 4919.95 0.20 10 4 0.06
38 WILLIAMS USC00029359 35.24 -112.19 6909.12 2.64 55 15 0.51
39 SAINT JOHNS USC00027435 34.52 -109.40 5790.03 2.54 77 14 0.92
40 ANIMAS 3ESE USC00290417 31.94 -108.77 4500.98 1.35 32 11 0.34
41 GILA HOT SPRINGS USC00293530 33.20 -108.21 5636.16 3.40 62 23 0.53
42 AZTEC RUINS NM USC00290692 36.84 -108.00 5644.03 0.71 34 6 0.19
43 CANYON DE CHELLY USC00021248 36.15 -109.54 5609.91 0.66 28 9 0.18
44 PLEASANT VALLEY USC00026653 34.10 -110.97 5183.07 2.40 47 10 0.66
45 ROOSEVELT 1 WNW USC00027281 33.67 -111.15 2205.05 1.44 52 6 0.44
46 BRIGHT ANGEL RS USC00021001 36.21 -112.06 8000.00 0.84 25 10 0.28
47 PHANTOM RANCH USC00026471 36.11 -112.09 2529.86 0.48 23 5 0.19
48 TACNA 3 NE USC00028396 32.72 -113.92 324.15 0.09 11 1 0.09
49 KARTCHNER CAVERNS USC00024534 31.84 -110.36 4689.96 3.47 52 20 1.18

Last Updated: “2019-08-17 16:00:17”© 2019 The Arizona Board of Regents. All contents copyrighted. All rights reserved.