SWUS Summer Monsoon Season Station Precip Summaries


SW % Precip

Summary period: 2019-06-15 - 2019-07-16

Station Name Station Number Lat Lon Elevation(ft) Total Precip(in) % of Avg Rain Days Max Precip(in)
1 TOMBSTONE USC00028619 31.71 -110.07 4659.12 0.35 18 4 0.22
2 TUCSON INTL AP USW00023160 32.13 -110.96 2548.88 0.75 63 3 0.58
3 FLAGSTAFF PULLIAM AP USW00003103 35.14 -111.67 7002.95 0.08 4 1 0.08
4 PRESCOTT USC00026796 34.57 -112.43 5205.05 0.14 8 2 0.09
5 PHOENIX SKY HARBOR INTL AP USW00023183 33.43 -112.00 1106.96 0.00 0 0 0.00
6 WINSLOW MUNI AP USW00023194 35.03 -110.72 4886.16 0.24 34 2 0.20
7 ORGAN PIPE CACTUS NM USC00026132 31.96 -112.80 1678.15 0.12 16 2 0.08
8 SPRINGERVILLE USC00028162 34.13 -109.28 6998.03 0.37 19 8 0.16
9 SAFFORD AG CTR USC00027390 32.81 -109.68 2954.07 0.35 33 3 0.24
10 DOUGLAS BISBEE INL AP USW00093026 31.46 -109.61 4104.99 0.59 31 1 0.59
11 ALBUQUERQUE INTL AP USW00023050 35.04 -106.62 5310.04 0.70 55 5 0.48
12 EL PASO INTL AP USW00023044 31.81 -106.38 3917.98 0.21 12 4 0.10
13 VAN HORN USC00419295 31.04 -104.84 4064.96 0.93 41 2 0.83
14 WHITE SANDS NATL MON USC00299686 32.78 -106.18 4005.91 0.54 34 5 0.29
15 LOS ALAMOS USC00295084 35.86 -106.32 7423.88 1.67 56 11 0.46
16 TUCSON 17 NW USC00028795 32.25 -111.20 2561.02 0.62 47 3 0.27
17 HAPPY JACK RS USC00023828 34.74 -111.41 7479.99 0.14 8 3 0.09
18 CASA GRANDE NM USC00021314 32.99 -111.54 1418.96 0.00 0 0 0.00
19 MIAMI USC00025512 33.40 -110.87 3560.04 0.19 15 3 0.10
20 CORONADO NMEM HQ USC00022140 31.35 -110.25 5242.13 0.52 18 6 0.15
21 KITT PEAK USC00024675 31.96 -111.60 6790.03 0.65 28 2 0.38
22 MONTEZUMA CASTLE NM USC00025635 34.61 -111.84 3180.12 0.03 3 1 0.03
23 NOGALES 6 N USC00025924 31.46 -110.97 3460.96 0.82 33 4 0.61
24 BLUE RIDGE RS USC00020871 34.61 -111.19 6879.92 0.15 9 2 0.08
25 CHINO VALLEY USC00021654 34.76 -112.46 4750.00 0.17 14 1 0.16
26 WALNUT CREEK USC00029158 34.93 -112.81 5089.90 0.14 12 1 0.14
27 SELIGMAN USC00027716 35.33 -112.88 5250.00 0.01 0 0 0.01
28 CORDES USC00022109 34.30 -112.17 3771.00 0.03 2 1 0.03
29 WICKENBURG USC00029287 33.98 -112.74 2095.14 0.00 0 0 0.00
30 YUMA WSO AP USW00023195 32.67 -114.60 206.04 0.00 0 0 0.00
31 SHOW LOW AP USC00027855 34.26 -110.01 6411.09 0.33 18 4 0.17
32 PORTAL 4 SW USC00026716 31.88 -109.21 5390.09 0.49 16 4 0.18
33 PETRIFIED FOREST NP USC00026468 34.80 -109.89 5445.87 0.02 1 1 0.02
34 WILLCOX USC00029334 32.26 -109.84 4169.95 0.19 11 3 0.12
35 BOUSE USC00020949 33.94 -114.02 924.87 0.00 0 0 0.00
36 YUCCA 1 NNE USC00029645 34.88 -114.13 1950.13 0.00 0 0 0.00
37 PIPE SPRINGS NM USC00026616 36.86 -112.74 4919.95 0.13 17 3 0.09
38 WILLIAMS USC00029359 35.24 -112.19 6909.12 0.27 15 3 0.11
39 SAINT JOHNS USC00027435 34.52 -109.40 5790.03 0.19 15 2 0.13
40 ANIMAS 3ESE USC00290417 31.94 -108.77 4500.98 0.39 23 6 0.14
41 GILA HOT SPRINGS USC00293530 33.20 -108.21 5636.16 0.80 36 5 0.48
42 AZTEC RUINS NM USC00290692 36.84 -108.00 5644.03 0.42 51 3 0.30
43 CANYON DE CHELLY USC00021248 36.15 -109.54 5609.91 0.06 6 3 0.02
44 PLEASANT VALLEY USC00026653 34.10 -110.97 5183.07 0.14 7 4 0.06
45 ROOSEVELT 1 WNW USC00027281 33.67 -111.15 2205.05 0.09 9 1 0.09
46 BRIGHT ANGEL RS USC00021001 36.21 -112.06 8000.00 0.06 4 1 0.05
47 PHANTOM RANCH USC00026471 36.11 -112.09 2529.86 0.15 20 2 0.10
48 TACNA 3 NE USC00028396 32.72 -113.92 324.15 0.00 0 0 0.00
49 KARTCHNER CAVERNS USC00024534 31.84 -110.36 4689.96 0.56 21 4 0.29

Last Updated: “2019-07-17 16:00:19”© 2019 The Arizona Board of Regents. All contents copyrighted. All rights reserved.