Chino Winds Demonstration Project

Appendix B. Tabular Precipitation Data for Seligman, Chino Valley, and Walnut Creek, Arizona,
and for Various Dates and Locations on Yavapai Ranch

[To List of Appendices]

Monthly, seasonal, and annual precipitation (inches) at Seligman, AZ - 5250 ft. elev.

 
  Month
Season  
Annual
Year Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oc-Ja Fe-Ma Ju-Se Total
65-66 0.00 1.87 3.12 0.20 0.56 0.07 0.22 0.00 0.71 0.55 1.21 1.02 5.19 0.85 3.49 9.53
66-67 0.58 0.73 2.02 0.37 0.00 0.49 0.24 0.40 0.46 1.71 3.39 1.85 3.70 1.13 7.41 12.24
67-68 0.19 0.15 6.35 0.07 0.16 2.95 0.10 0.06 1.61 2.39 2.93 0.20 6.76 3.27 7.13 17.16
68-69 0.79 0.00 0.00 2.29 2.30 0.55 0.01 0.55 0.14 2.89 3.84 1.22 3.08 3.41 8.09 14.58
69-70 0.98 1.01 0.40 0.20 0.08 3.54 0.31 0.00 0.40 7.27 1.21 0.79 2.59 3.93 9.67 16.19
70-71 0.25 0.63 0.34 0.05 0.63 0.00 0.33 1.11 0.00 2.48 5.15 0.70 1.27 2.07 8.33 11.67
71-72 1.40 0.25 0.99 0.00 0.08 0.00 0.20 0.34 1.06 0.14 0.82 1.29 2.64 0.62 3.31 6.57
72-73 4.40 1.54 0.79 0.72 1.71 2.55 0.42 0.37 0.80 1.20 1.50 0.00 7.45 5.05 3.50 16.00
73-74 0.13 0.97 0.07 1.42 0.08 0.96 0.09 0.00 0.00 1.69 0.75 ---- 2.59 1.13 ---- ----
74-75 ---- ---- ---- ---- 1.00 0.74 0.34 0.48 0.00 2.86 0.72 0.95 ---- 2.56 4.53 ----
75-76 0.22 0.89 0.72 0.00 2.48 0.47 1.07 1.46 0.00 4.13 0.52 1.88 1.83 5.48 6.53 13.84
76-77 0.11 0.04 0.65 0.73 0.07 0.28 0.48 0.54 0.41 2.20 1.13 1.04 1.53 1.37 4.78 7.68
77-78 0.79 0.25 1.25 3.16 1.89 3.10 0.53 0.35 0.00 1.81 1.68 0.32 5.45 5.87 3.81 15.13
78-79 0.90 3.41 1.94 1.87 1.04 2.60 0.14 1.76 0.27 1.14 2.93 0.00 8.12 5.54 4.34 18.00
79-80 0.44 0.00 0.65 3.11 2.70 1.83 1.06 0.93 0.44 2.33 0.36 0.14 4.20 6.52 3.27 13.99
80-81 0.64 0.00 0.67 0.57 0.90 1.78 0.54 0.43 0.79 1.69 3.03 1.65 1.88 3.65 7.16 12.69
81-82 0.84 1.48 0.05 1.51 1.62 2.36 0.92 1.33 0.00 0.50 1.93 1.03 3.88 6.23 3.46 13.57
82-83 0.07 1.42 1.20 0.72 1.12 2.42 0.25 0.00 0.00 1.75 3.76 5.16 3.41 3.79 10.67 17.87
83-84 0.42 1.09 1.43 0.12 0.16 0.63 0.06 0.10 0.32 4.36 1.66 0.42 3.06 0.95 6.76 10.77
84-85 0.05 1.60 3.14 2.09 0.54 1.29 0.63 0.89 0.22 1.44 0.12 1.19 6.88 3.35 2.97 13.20
85-86 0.81 3.18 0.09 0.45 1.92 1.66 0.71 0.26 0.68 3.46 2.56 1.14 4.53 4.55 7.84 16.92
86-87 0.89 0.93 1.17 0.90 0.39 ---- 0.01 0.53 0.99 1.39 1.91 0.90 3.89 0.93 5.19 10.01
87-88 2.34 2.17 0.68 0.91 0.95 0.00 2.80 0.10 0.19 0.54 4.43 0.08 6.10 3.85 5.24 15.19
88-89 0.59 0.89 0.24 1.67 0.00 0.33 0.00 0.14 0.00 2.74 1.71 0.05 3.39 0.47 4.50 8.36
89-90 0.64 0.00 0.60 1.74 1.37 0.97 1.15 0.75 0.26 2.54 3.20 3.27 2.98 4.24 9.27 16.49
90-91 1.18 0.28 0.79 1.47 0.19 3.73 0.00 0.00 1.06 1.25 1.70 2.54 3.72 3.92 6.55 14.19
91-92 0.70 0.67 0.93 1.05 2.09 2.70 0.32 2.03 0.24 0.55 2.71 0.28 3.35 7.14 3.78 14.27
92-93 0.76 0.02 2.24 5.02 4.41 0.64 0.00 1.12 0.00 0.00 0.74 0.00 8.04 6.17 0.74 14.95
93-94 1.88 0.53 0.27 0.00 0.62 1.45 0.74 0.82 0.09 0.30 3.92 1.83 2.68 3.63 6.14 12.45
94-95 0.70 0.84 1.05 3.14 1.20 1.98 0.85 0.29 0.43 1.08 2.30 1.30 5.73 4.32 5.11 15.16
95-96 0.16 0.15 0.56 0.17 1.18 0.24 0.00 0.00 0.00 2.75 0.22 0.68 1.04 1.42 3.65 6.11
96-97 0.58 1.27 0.12 1.86 0.98 0.00 1.00 0.30 0.12 1.38 1.97 2.07 3.83 2.28 5.54 11.65
97-98                                
Normal                                
61-90 0.82 0.94 1.07 0.96 0.89 1.23 0.51 0.47 0.36 2.12 2.12 1.07 3.79 3.10 5.67 12.56

Monthly, seasonal, and annual precipitation (inches) at Walnut Creek, Az - 5090 ft. elev.

 
          Month            
  Season  
Annual
Year Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oc-Ja Fe-Ma Ju-Se Total
91-92 0.35 0.87 0.87 1.36 2.69 2.54 0.72 1.65 0.34 0.87 6.81 0.00 3.45 7.60 8.02 19.07
92-93 0.68 0.00 1.73 7.11 7.97 0.85 0.00 0.35 0.13 0.00 2.88 0.09 9.52 9.17 3.10 21.79
93-94 1.46 2.10 0.14 0.34 1.77 0.41 0.33 0.00 0.00 0.70 1.16 2.10 4.04 2.51 3.96 10.51
94-95 0.37 0.30 2.40 2.39 2.20 1.90 0.80 0.20 0.30 0.30 3.49 2.10 5.46 5.10 6.19 16.75
95-96 0.00 0.05 0.17 0.19 1.17 0.61 0.00 0.00 0.00 3.48 1.99 1.60 0.41 1.78 7.07 9.26
96-97 0.56 1.27 0.28 2.55 1.05 0.00 1.14 0.58 0.47 0.86 2.43 3.03 4.66 2.77 6.79 14.22
Normal                              
61-90 1.05 1.30 1.35 1.31 1.51 1.54 0.61 0.53 0.29 2.42 2.57 1.34 5.01 4.19 6.62 15.82

Monthly, seasonal, and annual precipitation (inches) at Chino Vally, AZ - 4750 ft. elev.

 
          Month            
  Season  
Annual
Year Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oc-Ja Fe-Ma Ju-Se Total
91-92 0.37 0.71 1.12 0.89 2.44 1.81 0.61 1.28 1.44 1.82 5.26 0.00 3.09 6.14 8.52 17.75
92-93 1.79 0.17 2.12 4.56 3.94 0.81 0.00 2.33 0.01 0.00 2.04 0.00 8.64 7.08 2.05 17.77
93-94 1.75 1.45 0.26 0.08 0.56 0.15 1.07 0.63 0.00 0.87 1.88 3.26 3.54 2.41 6.01 11.96
94-95 0.87 0.45 1.72 2.28 1.54 1.45 0.43 0.37 0.05 0.96 1.13 3.87 5.32 3.79 6.01 15.12
95-96 0.00 0.15 0.00 0.47 0.29 0.42 0.00 0.00 0.20 2.75 1.07 1.77 0.62 0.71 5.79 7.12
96-97 0.18 0.59 0.19 2.27 0.78 0.00 1.10 0.11 0.06 0.78 2.64 4.45 3.23 1.99 7.93 13.15
97-98 0.30 0.51 1.90 0.98 1.85 1.73 1.20 0.27         3.69 5.05    

Monthly, seasonal, and annual precipitation (inches) at Yavapai Ranch Headquarters - 5150 ft. elev.

 
          Month            
  Season  
Annual
Year Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oc-Ja Fe-Ma Ju-Se Total
94-95                 1.10 0.80 1.30 2.10     5.30  
95-96 0.10 0.00 0.20 0.20 0.60 0.70 0.00 0.00         0.50 1.30    
96-97       * 1.00 1.00 0.00 0.50 0.80 0.80 2.80 1.80   2.50 6.20  
97-98 0.00 0.10 ** 0.30 1.00 1.40 0.80                  

Monthly, seasonal, and annual precipitation (inches) at Yavapai Ranch New Water Camp - 5740 ft. elev.

 
          Month            
  Season  
Annual
Year Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oc-Ja Fe-Ma Ju-Se Total
96-97       0.40 1.50 2.00 0.00 0.00 0.30 0.50 0.70 0.50   3.50 2.00  
97-98 0.00 0.20 * 0.40 1.00 2.30 1.20                  
* 18 inches of snow

Seasonal precipitation (inches) at specific Yavapai Ranch locations

Location Season Prec.
Lower Corrals 4/26/94 to 9/20/94 4.19
Atkins 4/26/94 to 9/20/94 1.86
Well 17 4/26/94 to 9/20/94 3.70
     
Y-2 Site 9/24/96 to 4/22/97 5.50
Y-6 Site 9/24/96 to 4/21/97 4.25
New Well 9/25/96 to Spring '97 6.70
     
Y-2 Site 4/22/97 to 9/29/97 6.65
Y-6 Site 4/21/97 to 9/29/97 7.75
     
Y-2 Site 9/29/97 to 4/27/98 6.90
Y-6 Site 9/29/97 to 4/28/98 7.25

[To Table of Contents]